| Cumberland Motor Club |
|---|
| Raw Championship Points - Wed Aug 12 09:14:52 2026 |
| (Qualifying Events: 1, dropped events: 7) |
| Event # | Event Name |
|---|---|
| 1 | 2026May03_Autocross01 |
| 2 | 2026May02_Autocross02 |
| 3 | 2026May17_Autocross03 |
| 6 | 2026Jun27_Autocross06 |
| 7 | 2026Jun28_Autocross07 |
| 8 | 2026Jul25_Autocross08 |
| 9 | 2026Jul26_Autocross09 |
| 10 | 2026Aug08_Autocross10 |
| 11 | 2026Aug09_Autocross11 |
| Pos. | Driver | Raw Points | Raw W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Demers | 865.29 | 865.29 | 97.43 | 98.81 | 99.49 | 95.91 | 95.43 | 90.59 | 91.06 | 98.62 | 97.95 | ||
| 2 | Liam King | 861.16 | 861.16 | 94.60 | 96.73 | 99.65 | 95.17 | 95.58 | 90.47 | 91.77 | 97.73 | 99.46 | ||
| 3 | Devin MacKenzie | 858.61 | 858.61 | 94.82 | 98.17 | 99.55 | 95.47 | 92.18 | 90.38 | 91.66 | 99.16 | 97.22 | ||
| 4 | Jason McLean | 855.39 | 855.39 | 93.78 | 96.84 | 97.35 | 93.23 | 95.42 | 90.53 | 91.34 | 98.02 | 98.88 | ||
| 5 | Ollie Newton | 854.33 | 854.33 | 94.37 | 99.07 | 98.95 | 92.34 | 93.71 | 89.94 | 90.48 | 99.09 | 96.38 | ||
| 6 | Nick Doucette | 841.92 | 841.92 | 92.93 | 94.38 | 96.46 | 93.46 | 93.53 | 88.84 | 88.76 | 96.95 | 96.61 | ||
| 7 | Michael Mulkern | 825.88 | 825.88 | 90.53 | 87.65 | 92.57 | 91.49 | 92.73 | 89.68 | 90.00 | 96.41 | 94.82 | ||
| 8 | Ryder Mitchell | 818.23 | 818.23 | 85.39 | 90.80 | 91.08 | 90.89 | 89.94 | 89.25 | 87.23 | 98.79 | 94.86 | ||
| 9 | Riley Karp | 791.80 | 791.80 | 85.89 | 91.68 | 91.93 | 87.69 | 87.27 | 84.78 | 81.91 | 90.26 | 90.39 | ||
| 10 | Jesse Deupree | 780.70 | 780.70 | 89.00 | 89.63 | 87.99 | 85.63 | 87.54 | 83.39 | 83.06 | 89.05 | 85.41 | ||
| 11 | Ben Howard | 768.83 | 768.83 | 85.66 | 88.96 | 87.86 | 84.85 | 82.88 | 82.05 | 81.82 | 87.86 | 86.89 | ||
| 12 | Janet Adamczak | 758.96 | 758.96 | 85.11 | 86.92 | 87.95 | 83.46 | 82.95 | 78.53 | 78.72 | 88.77 | 86.55 | ||
| 13 | Zachary Sawyer | 757.84 | 757.84 | 97.16 | 97.48 | 93.94 | 88.88 | 91.36 | 90.83 | 99.60 | 98.59 | |||
| 14 | Alexis Burnham | 746.73 | 746.73 | 78.94 | 88.35 | 86.69 | 83.65 | 81.43 | 78.10 | 76.86 | 86.78 | 85.93 | ||
| 15 | Lucas Fischer | 739.22 | 739.22 | 94.37 | 94.47 | 93.67 | 93.01 | 88.57 | 86.39 | 94.21 | 94.53 | |||
| 16 | Hunter Mitchell | 738.22 | 738.22 | 86.01 | 88.29 | 94.38 | 92.97 | 90.69 | 90.52 | 99.16 | 96.20 | |||
| 17 | Mark Milisits | 738.08 | 738.08 | 93.81 | 95.07 | 91.73 | 90.47 | 86.33 | 88.06 | 97.17 | 95.44 | |||
| 18 | Ed Abbondanzio | 723.06 | 723.06 | 89.58 | 92.71 | 93.41 | 89.83 | 87.05 | 87.57 | 95.57 | 87.34 | |||
| 19 | Jacob Zeba | 718.42 | 718.42 | 85.14 | 92.84 | 92.91 | 91.88 | 86.21 | 85.92 | 92.79 | 90.73 | |||
| 20 | Kayla McLean | 707.96 | 707.96 | 86.27 | 92.01 | 91.55 | 85.40 | 83.65 | 82.59 | 93.61 | 92.88 | |||
| 21 | Patrick DeArmott | 683.22 | 683.22 | 89.03 | 100.00 | 99.54 | 98.13 | 96.52 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 22 | Brian Austin | 681.85 | 681.85 | 95.91 | 99.74 | 99.91 | 94.73 | 94.29 | 99.40 | 97.87 | ||||
| 23 | Scott Guimond II | 668.68 | 668.68 | 93.39 | 97.23 | 97.35 | 94.84 | 92.72 | 97.04 | 96.11 | ||||
| 24 | Brian A. | 664.19 | 664.19 | 94.03 | 97.02 | 94.89 | 93.54 | 91.68 | 96.00 | 97.03 | ||||
| 25 | Aidan Fisichella | 658.79 | 658.79 | 94.33 | 97.90 | 98.15 | 93.62 | 94.18 | 90.44 | 90.17 | ||||
| 26 | Nick D. | 649.72 | 649.72 | 91.32 | 96.10 | 96.04 | 86.32 | 87.78 | 96.55 | 95.61 | ||||
| 27 | Scott Warchol | 645.18 | 645.18 | 90.11 | 93.19 | 93.86 | 90.84 | 89.76 | 94.71 | 92.71 | ||||
| 28 | Ryan Farrar | 637.88 | 637.88 | 88.32 | 94.84 | 94.93 | 89.66 | 91.60 | 89.86 | 88.67 | ||||
| 29 | Russ Drazek | 626.71 | 626.71 | 88.03 | 91.86 | 91.01 | 86.77 | 86.25 | 91.38 | 91.41 | ||||
| 30 | Dylan Salger | 622.90 | 622.90 | 85.73 | 90.19 | 88.87 | 86.89 | 87.72 | 91.08 | 92.42 | ||||
| 31 | Caitlyn Wallinga | 621.94 | 621.94 | 92.33 | 90.86 | 86.41 | 83.70 | 86.47 | 86.24 | 95.93 | ||||
| 32 | Cassandra Dee | 597.74 | 597.74 | 86.45 | 86.25 | 82.24 | 84.37 | 80.35 | 87.84 | 90.24 | ||||
| 33 | Jacob van Gelder | 588.04 | 588.04 | 100.00 | 93.04 | 100.00 | 100.00 | 98.42 | 96.58 | |||||
| 34 | Patrick D. | 577.42 | 577.42 | 96.35 | 95.26 | 95.59 | 95.23 | 98.09 | 96.90 | |||||
| 35 | Scott G. | 569.92 | 569.92 | 89.08 | 99.81 | 100.00 | 95.61 | 86.95 | 98.47 | |||||
| 36 | Peter Stegemann | 568.15 | 568.15 | 92.08 | 97.04 | 90.95 | 92.04 | 99.03 | 97.01 | |||||
| 37 | Peter Favreau | 560.58 | 560.58 | 93.35 | 96.16 | 97.16 | 93.68 | 89.26 | 90.97 | |||||
| 38 | Mandy Mason | 545.68 | 545.68 | 90.33 | 91.92 | 87.91 | 89.78 | 93.82 | 91.92 | |||||
| 39 | Zachary S. | 544.56 | 544.56 | 92.16 | 93.38 | 87.66 | 87.32 | 87.47 | 96.57 | |||||
| 40 | Finn Brandt | 544.23 | 544.23 | 90.49 | 93.05 | 93.29 | 86.25 | 90.78 | 90.37 | |||||
| 41 | Joshua Neal | 543.26 | 543.26 | 89.09 | 89.61 | 88.98 | 88.96 | 93.62 | 93.00 | |||||
| 42 | Mandy M. | 538.69 | 538.69 | 86.13 | 94.70 | 87.69 | 89.52 | 93.76 | 86.89 | |||||
| 43 | Josh Underdown | 536.00 | 536.00 | 87.46 | 88.75 | 85.41 | 90.42 | 93.39 | 90.57 | |||||
| 44 | Colin Harris | 532.92 | 532.92 | 86.80 | 91.59 | 85.28 | 86.42 | 92.36 | 90.47 | |||||
| 45 | Mark Senders | 531.69 | 531.69 | 86.55 | 89.48 | 85.09 | 84.53 | 92.96 | 93.08 | |||||
| 46 | Vicki Collins | 524.85 | 524.85 | 86.61 | 90.94 | 90.02 | 90.32 | 83.27 | 83.69 | |||||
| 47 | Justin Nguyen | 523.91 | 523.91 | 84.15 | 87.62 | 86.02 | 83.54 | 91.71 | 90.87 | |||||
| 48 | Amanda Clemons | 522.49 | 522.49 | 87.75 | 90.00 | 83.16 | 83.90 | 88.95 | 88.73 | |||||
| 49 | Madi Bailey | 506.59 | 506.59 | 83.50 | 83.58 | 81.08 | 80.50 | 88.37 | 89.56 | |||||
| 50 | Joel Dickson | 495.47 | 495.47 | 80.19 | 81.68 | 79.35 | 81.55 | 86.42 | 86.28 | |||||
| 51 | Rick Drangmeister | 482.19 | 482.19 | 93.60 | 98.01 | 97.76 | 96.59 | 96.23 | ||||||
| 52 | Teagan Prince | 478.95 | 478.95 | 93.81 | 95.82 | 96.45 | 96.81 | 96.06 | ||||||
| 53 | Jolene Maynard | 474.55 | 474.55 | 81.98 | 81.13 | 73.28 | 76.24 | 82.92 | 79.00 | |||||
| 54 | Jeremy Shute | 473.34 | 473.34 | 89.26 | 96.75 | 98.44 | 96.67 | 92.22 | ||||||
| 55 | Jeff Cullen | 472.63 | 472.63 | 96.70 | 93.85 | 88.09 | 98.16 | 95.83 | ||||||
| 56 | Ben Spatafora | 470.69 | 470.69 | 89.77 | 95.78 | 96.66 | 94.90 | 93.58 | ||||||
| 57 | Nicholas Stanley | 469.36 | 469.36 | 94.68 | 92.63 | 88.64 | 96.98 | 96.43 | ||||||
| 58 | Stephen Purcell | 463.54 | 463.54 | 92.00 | 95.49 | 94.17 | 87.97 | 93.91 | ||||||
| 59 | Michael Bickford | 461.82 | 461.82 | 86.36 | 93.71 | 93.68 | 93.60 | 94.47 | ||||||
| 60 | Tommy Dunton | 460.52 | 460.52 | 94.22 | 93.11 | 87.16 | 93.65 | 92.38 | ||||||
| 61 | Adam Bryant | 459.52 | 459.52 | 89.63 | 88.53 | 87.82 | 97.53 | 96.01 | ||||||
| 62 | Heman N. | 457.99 | 457.99 | 94.11 | 94.69 | 93.17 | 87.68 | 88.34 | ||||||
| 63 | Heman Norris | 451.27 | 451.27 | 90.64 | 91.49 | 93.34 | 87.31 | 88.49 | ||||||
| 64 | Tim Strickland | 446.57 | 446.57 | 91.97 | 91.56 | 89.56 | 88.04 | 85.44 | ||||||
| 65 | Heidi Favreau | 441.33 | 441.33 | 85.83 | 89.67 | 89.06 | 88.09 | 88.68 | ||||||
| 66 | Caitlyn W. | 432.49 | 432.49 | 90.63 | 86.03 | 82.68 | 83.00 | 90.15 | ||||||
| 67 | Vicki C. | 431.70 | 431.70 | 88.75 | 88.56 | 88.79 | 83.69 | 81.91 | ||||||
| 68 | Samantha Eaton | 427.22 | 427.22 | 80.10 | 87.25 | 88.64 | 87.22 | 84.01 | ||||||
| 69 | Alison van Gelder | 426.51 | 426.51 | 81.21 | 88.24 | 86.17 | 87.16 | 83.73 | ||||||
| 70 | Shawn D. | 384.86 | 384.86 | 95.69 | 95.25 | 96.13 | 97.79 | |||||||
| 71 | Devin Mac. | 383.66 | 383.66 | 93.59 | 96.62 | 97.07 | 96.38 | |||||||
| 72 | Braelan Creswell | 377.77 | 377.77 | 92.25 | 93.50 | 95.42 | 96.60 | |||||||
| 73 | Shawn DeArmott | 375.33 | 375.33 | 92.86 | 93.39 | 94.01 | 95.07 | |||||||
| 74 | Cote Taylor | 372.17 | 372.17 | 95.11 | 93.52 | 93.98 | 89.56 | |||||||
| 75 | Hunter M. | 370.57 | 370.57 | 92.43 | 92.03 | 91.09 | 95.02 | |||||||
| 76 | Garrett van Gelder | 368.55 | 368.55 | 69.75 | 82.75 | 71.85 | 75.25 | 68.95 | ||||||
| 77 | Noah Levy | 367.02 | 367.02 | 90.00 | 94.70 | 91.36 | 90.96 | |||||||
| 78 | Riley K. | 363.38 | 363.38 | 87.47 | 91.84 | 91.65 | 92.42 | |||||||
| 79 | Devin Maynard | 358.93 | 358.93 | 87.66 | 88.14 | 92.13 | 91.00 | |||||||
| 80 | Peter F. | 358.59 | 358.59 | 89.62 | 91.74 | 92.41 | 84.82 | |||||||
| 81 | Owen Rodriguez | 356.74 | 356.74 | 87.76 | 88.82 | 89.40 | 90.76 | |||||||
| 82 | Mitch Burgess | 347.53 | 347.53 | 84.11 | 91.80 | 84.94 | 86.68 | |||||||
| 83 | Eric Christopher | 347.20 | 347.20 | 88.75 | 88.99 | 83.15 | 86.31 | |||||||
| 84 | Charlotte van Gelder | 345.87 | 345.87 | 58.15 | 67.64 | 51.34 | 56.49 | 56.64 | 55.61 | |||||
| 85 | Jeff Hattabaugh | 344.37 | 344.37 | 83.06 | 86.80 | 88.75 | 85.76 | |||||||
| 86 | Rob Connors | 342.78 | 342.78 | 86.39 | 88.00 | 83.34 | 85.05 | |||||||
| 87 | Alana Harris | 316.87 | 316.87 | 76.83 | 78.62 | 81.30 | 80.12 | |||||||
| 88 | Cody Cullen | 286.62 | 286.62 | 91.66 | 98.04 | 96.92 | ||||||||
| 89 | Ryan Wurfel | 282.19 | 282.19 | 91.55 | 97.82 | 92.82 | ||||||||
| 90 | Heidi F. | 280.43 | 280.43 | 92.30 | 94.72 | 93.41 | ||||||||
| 91 | Finn B. | 279.83 | 279.83 | 90.18 | 95.93 | 93.72 | ||||||||
| 92 | Evert Krikken | 276.36 | 276.36 | 87.92 | 91.67 | 96.77 | ||||||||
| 93 | Adam B. | 272.40 | 272.40 | 92.10 | 88.19 | 92.11 | ||||||||
| 94 | Jerrid Webber | 270.97 | 270.97 | 90.94 | 91.51 | 88.52 | ||||||||
| 95 | Nathan Kalinyak | 264.48 | 264.48 | 90.34 | 85.86 | 88.28 | ||||||||
| 96 | Philip Sands | 261.78 | 261.78 | 84.97 | 84.26 | 92.55 | ||||||||
| 97 | Robert Kalinyak | 261.46 | 261.46 | 89.44 | 84.82 | 87.20 | ||||||||
| 98 | Gage Reynolds | 260.20 | 260.20 | 86.92 | 86.64 | 86.64 | ||||||||
| 99 | Ben Tanguay | 257.37 | 257.37 | 86.93 | 83.93 | 86.51 | ||||||||
| 100 | Forrest Brenske | 256.60 | 256.60 | 83.81 | 87.65 | 85.14 | ||||||||
| 101 | Peter Springer | 255.84 | 255.84 | 87.24 | 83.57 | 85.03 | ||||||||
| 102 | Justin N. | 252.86 | 252.86 | 84.84 | 84.11 | 83.91 | ||||||||
| 103 | Jon McPherson | 252.84 | 252.84 | 81.64 | 85.77 | 85.43 | ||||||||
| 104 | Ethan Judd | 247.30 | 247.30 | 83.36 | 80.52 | 83.42 | ||||||||
| 105 | Austin Schladenhauffen | 243.18 | 243.18 | 82.15 | 83.21 | 77.82 | ||||||||
| 106 | Gabrielle White | 241.25 | 241.25 | 82.83 | 82.39 | 76.03 | ||||||||
| 107 | Kent Kellar | 227.24 | 227.24 | 81.63 | 72.83 | 72.78 | ||||||||
| 108 | Joshua MacLaughlin | 219.09 | 219.09 | 76.17 | 76.38 | 66.54 | ||||||||
| 109 | Ethan Becker | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 110 | Aidan F. | 191.43 | 191.43 | 96.74 | 94.69 | |||||||||
| 111 | Jeff Bakken | 190.78 | 190.78 | 99.21 | 91.57 | |||||||||
| 112 | Blake Woolam | 190.41 | 190.41 | 97.23 | 93.18 | |||||||||
| 113 | Colby Teller | 188.37 | 188.37 | 95.43 | 92.94 | |||||||||
| 114 | Gage LeFay | 187.92 | 187.92 | 92.78 | 95.14 | |||||||||
| 115 | Blake W. | 186.15 | 186.15 | 98.94 | 87.21 | |||||||||
| 116 | Erik Swahn | 185.76 | 185.76 | 92.78 | 92.98 | |||||||||
| 117 | Isaac Hooper | 185.04 | 185.04 | 91.46 | 93.58 | |||||||||
| 118 | Steven Stanley | 184.80 | 184.80 | 95.00 | 89.80 | |||||||||
| 119 | Teagan P. | 182.44 | 182.44 | 90.80 | 91.64 | |||||||||
| 120 | Nick DeArmott | 182.12 | 182.12 | 90.08 | 92.04 | |||||||||
| 121 | Quest Teichman | 180.60 | 180.60 | 90.59 | 90.01 | |||||||||
| 122 | Ryan W. | 180.35 | 180.35 | 92.27 | 88.08 | |||||||||
| 123 | Gary Bellefleur | 179.77 | 179.77 | 90.50 | 89.27 | |||||||||
| 124 | Josh P. | 177.60 | 177.60 | 92.57 | 85.03 | |||||||||
| 125 | Josh Parsons | 176.43 | 176.43 | 88.34 | 88.09 | |||||||||
| 126 | Zachary Jackson | 175.50 | 175.50 | 88.46 | 87.04 | |||||||||
| 127 | Jonathan Walker | 174.99 | 174.99 | 85.89 | 89.10 | |||||||||
| 128 | Robert Salisbury | 174.63 | 174.63 | 87.56 | 87.07 | |||||||||
| 129 | Abbott Hooper | 174.40 | 174.40 | 88.96 | 85.44 | |||||||||
| 130 | Evert K. | 173.90 | 173.90 | 94.88 | 79.02 | |||||||||
| 131 | Keith Woolam | 173.87 | 173.87 | 86.17 | 87.70 | |||||||||
| 132 | Caleb Gerritsen | 172.60 | 172.60 | 86.72 | 85.88 | |||||||||
| 133 | Damian Lee | 172.38 | 172.38 | 89.63 | 82.75 | |||||||||
| 134 | Carmen del Genio | 171.72 | 171.72 | 84.25 | 87.47 | |||||||||
| 135 | Keith W. | 171.72 | 171.72 | 84.13 | 87.59 | |||||||||
| 136 | Jacob vG. | 171.70 | 171.70 | 83.92 | *93.04 | * 89.48 | * 87.94 | 87.78 | ||||||
| 137 | Nik Krueger | 171.60 | 171.60 | 86.69 | 84.91 | |||||||||
| 138 | Devin M. | 171.30 | 171.30 | 89.86 | 81.44 | |||||||||
| 139 | Audrey Arseneault | 171.05 | 171.05 | 84.23 | 86.82 | |||||||||
| 140 | Brody Anderson | 169.77 | 169.77 | 86.36 | 83.41 | |||||||||
| 141 | Brian Prince | 168.94 | 168.94 | 84.99 | 83.95 | |||||||||
| 142 | Hillary Bellefleur | 168.45 | 168.45 | 85.51 | 82.94 | |||||||||
| 143 | Corey Birdsall | 167.65 | 167.65 | 84.84 | 82.81 | |||||||||
| 144 | John Egger | 166.53 | 166.53 | 84.08 | 82.45 | |||||||||
| 145 | Madsen Cushman | 165.90 | 165.90 | 83.72 | 82.18 | |||||||||
| 146 | Per Moberg | 165.50 | 165.50 | 85.09 | 80.41 | |||||||||
| 147 | Christopher Tall | 165.19 | 165.19 | 84.30 | 80.89 | |||||||||
| 148 | Andrew Collins | 164.76 | 164.76 | 83.34 | 81.42 | |||||||||
| 149 | Zachary Obermeier | 164.40 | 164.40 | 84.20 | 80.20 | |||||||||
| 150 | Justin Dion | 163.56 | 163.56 | 83.49 | 80.07 | |||||||||
| 151 | Ryan McPherson | 163.26 | 163.26 | 78.71 | 84.55 | |||||||||
| 152 | Jesse Cebula | 162.88 | 162.88 | 79.97 | 82.91 | |||||||||
| 153 | Hannah Clemons | 162.87 | 162.87 | 82.31 | 80.56 | |||||||||
| 154 | Reece Jezowski | 162.54 | 162.54 | 80.46 | 82.08 | |||||||||
| 155 | Todd Gunnerson | 162.26 | 162.26 | 79.91 | 82.35 | |||||||||
| 156 | Kira Yardley | 161.97 | 161.97 | 80.38 | 81.59 | |||||||||
| 157 | Mort Soule | 161.67 | 161.67 | 79.88 | 81.79 | |||||||||
| 158 | Andy Thibodeau | 160.37 | 160.37 | 83.01 | 77.36 | |||||||||
| 159 | Matt Tarr | 160.20 | 160.20 | 77.67 | 82.53 | |||||||||
| 160 | Thomas Stegemann | 159.95 | 159.95 | 79.73 | 80.22 | |||||||||
| 161 | Kyle Rowe | 159.23 | 159.23 | 75.10 | 84.13 | |||||||||
| 162 | Maxwell Pellerin | 158.54 | 158.54 | 80.51 | 78.03 | |||||||||
| 163 | Matthew Tarlavsky | 158.07 | 158.07 | 78.67 | 79.40 | |||||||||
| 164 | Michael Abadjiev | 157.77 | 157.77 | 80.64 | 77.13 | |||||||||
| 165 | David Masse | 156.98 | 156.98 | 80.35 | 76.63 | |||||||||
| 166 | Andy Nguyen | 156.80 | 156.80 | 78.62 | 78.18 | |||||||||
| 167 | Brianna Gillette | 155.29 | 155.29 | 77.96 | 77.33 | |||||||||
| 168 | Darcy Knight | 154.62 | 154.62 | 80.66 | 73.96 | |||||||||
| 169 | Jolene M. | 154.55 | 154.55 | 79.29 | 75.26 | |||||||||
| 170 | Jim Gunnerson | 148.79 | 148.79 | 73.85 | 74.94 | |||||||||
| 171 | Cameron Carter | 148.53 | 148.53 | 74.55 | 73.98 | |||||||||
| 172 | Brandon Osmond | 146.62 | 146.62 | 72.05 | 74.57 | |||||||||
| 173 | Erin Parsons | 146.27 | 146.27 | 73.48 | 72.79 | |||||||||
| 174 | Olivia Wyman | 143.50 | 143.50 | 72.27 | 71.23 | |||||||||
| 175 | Richard Wurfel | 135.56 | 135.56 | 73.60 | 61.96 | |||||||||
| 176 | Corey D. | 97.50 | 97.50 | 97.50 | ||||||||||
| 177 | Camden Taylor | 96.30 | 96.30 | 76.30 | 20.00 | |||||||||
| 178 | Ryan Symancek | 95.97 | 95.97 | 95.97 | ||||||||||
| 179 | Steve Belliveau | 95.23 | 95.23 | 95.23 | ||||||||||
| 180 | Jeff B. | 95.13 | 95.13 | 95.13 | ||||||||||
| 181 | Jack S. | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||||||
| 182 | Theresa Doyon | 94.07 | 94.07 | 94.07 | ||||||||||
| 183 | Jeremy S. | 94.03 | 94.03 | 94.03 | ||||||||||
| 184 | Ryder M. | 93.88 | 93.88 | 93.88 | ||||||||||
| 185 | Liam K. | 93.66 | 93.66 | 93.66 | ||||||||||
| 186 | Richard Lafreniere | 93.21 | 93.21 | 93.21 | ||||||||||
| 187 | Gage R. | 91.59 | 91.59 | 91.59 | ||||||||||
| 188 | Jack Tuchman | 91.55 | 91.55 | 91.55 | ||||||||||
| 189 | Jack Sutton | 91.29 | 91.29 | 91.29 | ||||||||||
| 190 | Stephen P. | 91.23 | 91.23 | 91.23 | ||||||||||
| 191 | Gary B. | 90.75 | 90.75 | 90.75 | ||||||||||
| 192 | Collin H. | 90.12 | 90.12 | 90.12 | ||||||||||
| 193 | Matt Howe | 90.05 | 90.05 | 90.05 | ||||||||||
| 194 | Andrew Mcdermott | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 195 | Andrew M. | 88.91 | 88.91 | 88.91 | ||||||||||
| 196 | Alexis B. | 88.89 | 88.89 | 88.89 | ||||||||||
| 197 | Ben H. | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||||||||
| 198 | Jeffrey O. | 88.69 | 88.69 | 88.69 | ||||||||||
| 199 | Jake LeRoy | 88.36 | 88.36 | 88.36 | ||||||||||
| 200 | Jack T. | 88.31 | 88.31 | 88.31 | ||||||||||
| 201 | Peter Cote | 87.58 | 87.58 | 87.58 | ||||||||||
| 202 | Gregory Gaines | 86.94 | 86.94 | 86.94 | ||||||||||
| 203 | Daniel Harris | 86.94 | 86.94 | 86.94 | ||||||||||
| 204 | Grayson Rosenberg | 86.61 | 86.61 | 86.61 | ||||||||||
| 205 | Corey Davis | 86.44 | 86.44 | 86.44 | ||||||||||
| 206 | Stephen West | 86.10 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||
| 207 | Jeffrey Ostell | 86.05 | 86.05 | 86.05 | ||||||||||
| 208 | Benjamin Bartlett | 85.58 | 85.58 | 85.58 | ||||||||||
| 209 | Brian Gilheany | 85.48 | 85.48 | 85.48 | ||||||||||
| 210 | Seth King | 85.01 | 85.01 | 85.01 | ||||||||||
| 211 | Vittoria Walter | 84.93 | 84.93 | 84.93 | ||||||||||
| 212 | aaron Doucette | 84.86 | 84.86 | 84.86 | ||||||||||
| 213 | Nicholas Bresnahan | 84.79 | 84.79 | 84.79 | ||||||||||
| 214 | Justin Knisbell | 84.31 | 84.31 | 84.31 | ||||||||||
| 215 | Hillary B. | 84.03 | 84.03 | 84.03 | ||||||||||
| 216 | Mike Gilheany | 83.61 | 83.61 | 83.61 | ||||||||||
| 217 | Cameron Duncan | 83.46 | 83.46 | 83.46 | ||||||||||
| 218 | Dan Temple | 83.31 | 83.31 | 83.31 | ||||||||||
| 219 | Jacob Lareau | 83.23 | 83.23 | 83.23 | ||||||||||
| 220 | Franco Scalora | 83.06 | 83.06 | 83.06 | ||||||||||
| 221 | Darius Rieger | 82.92 | 82.92 | 82.92 | ||||||||||
| 222 | Richard Howell | 82.85 | 82.85 | 82.85 | ||||||||||
| 223 | Jason Ongjoco | 82.84 | 82.84 | 82.84 | ||||||||||
| 224 | Marshall Cole | 82.65 | 82.65 | 82.65 | ||||||||||
| 225 | Jaiden Ziminsky | 82.64 | 82.64 | 82.64 | ||||||||||
| 226 | Robert Cummings | 82.14 | 82.14 | 82.14 | ||||||||||
| 227 | Curtis Agnew | 82.07 | 82.07 | 82.07 | ||||||||||
| 228 | Gavin Voisine | 82.05 | 82.05 | 82.05 | ||||||||||
| 229 | Ryan Haskell | 81.88 | 81.88 | 81.88 | ||||||||||
| 230 | Justin Sousa | 81.84 | 81.84 | 81.84 | ||||||||||
| 231 | Cote T. | 81.78 | 81.78 | 81.78 | ||||||||||
| 232 | Bob Cummings | 81.54 | 81.54 | 81.54 | ||||||||||
| 233 | Bryan Anderson | 81.09 | 81.09 | 81.09 | ||||||||||
| 234 | James Ziminsky | 81.06 | 81.06 | 81.06 | ||||||||||
| 235 | Jim Wohlgemth | 80.80 | 80.80 | 80.80 | ||||||||||
| 236 | Nathan Dimock | 80.76 | 80.76 | 80.76 | ||||||||||
| 237 | Brandon Johnstone | 80.51 | 80.51 | 80.51 | ||||||||||
| 238 | Camden T. | 80.49 | 80.49 | 80.49 | ||||||||||
| 239 | Camden Fowler | 80.04 | 80.04 | 80.04 | ||||||||||
| 240 | Gregory Pellerin | 79.37 | 79.37 | 79.37 | ||||||||||
| 241 | Walker Boardman | 79.17 | 79.17 | 79.17 | ||||||||||
| 242 | Michael A. | 78.74 | 78.74 | 78.74 | ||||||||||
| 243 | David Hubbard Jr | 78.46 | 78.46 | 78.46 | ||||||||||
| 244 | Jared Parker | 78.41 | 78.41 | 78.41 | ||||||||||
| 245 | Alexander OCamb | 78.10 | 78.10 | 78.10 | ||||||||||
| 246 | Earl Leathers | 77.41 | 77.41 | 77.41 | ||||||||||
| 247 | Dennis Lacourse | 77.34 | 77.34 | 77.34 | ||||||||||
| 248 | Gary Thibodeaux | 76.59 | 76.59 | 76.59 | ||||||||||
| 249 | Adam Spellman | 76.58 | 76.58 | 76.58 | ||||||||||
| 250 | Nate Nackman | 76.38 | 76.38 | 76.38 | ||||||||||
| 251 | Katherine O'Malia | 76.05 | 76.05 | 76.05 | ||||||||||
| 252 | Dylan Meredith | 75.62 | 75.62 | 75.62 | ||||||||||
| 253 | Alexander O Camb | 75.60 | 75.60 | 75.60 | ||||||||||
| 254 | David Hansen | 75.24 | 75.24 | 75.24 | ||||||||||
| 255 | Andrew Toole | 74.93 | 74.93 | 74.93 | ||||||||||
| 256 | James Annis | 74.58 | 74.58 | 74.58 | ||||||||||
| 257 | Pradit Potts | 74.40 | 74.40 | 74.40 | ||||||||||
| 258 | Jesse O'Brien | 73.89 | 73.89 | 73.89 | ||||||||||
| 259 | Lori Bresnahan | 73.64 | 73.64 | 73.64 | ||||||||||
| 260 | Jared Davis | 73.22 | 73.22 | 73.22 | ||||||||||
| 261 | Aaron Spiller | 72.73 | 72.73 | 72.73 | ||||||||||
| 262 | Dalton Johnstone | 72.60 | 72.60 | 72.60 | ||||||||||
| 263 | Otis Clapp | 70.49 | 70.49 | 70.49 | ||||||||||
| 264 | Sarah Haskell | 67.48 | 67.48 | 67.48 | ||||||||||
| 265 | Adriana Zulueta | 66.82 | 66.82 | 66.82 | ||||||||||
| 266 | David Murphy | 63.82 | 63.82 | 63.82 | ||||||||||
| 267 | Brody Howell | 34.45 | 34.45 | 34.45 | ||||||||||
| 268 | Anthony Anderson | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 269 | Nicolas Rodriguez | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)