| Cumberland Motor Club |
|---|
| Raw Championship Points - Mon Jun 29 11:44:49 2026 |
| (Qualifying Events: 1, dropped events: 7) |
| Event # | Event Name |
|---|---|
| 1 | 2026May03_Autocross01 |
| 2 | 2026May02_Autocross02 |
| 3 | 2026May17_Autocross03 |
| 6 | 2026Jun27_Autocross06 |
| 7 | 2026Jun28_Autocross07 |
| Pos. | Driver | Raw Points | Raw W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Demers | 487.07 | 487.07 | 97.43 | 98.81 | 99.49 | 95.91 | 95.43 | ||
| 2 | Brian Austin | 484.58 | 484.58 | 95.91 | 99.74 | 99.91 | 94.73 | 94.29 | ||
| 3 | Patrick DeArmott | 483.22 | 483.22 | 89.03 | 100.00 | 99.54 | 98.13 | 96.52 | ||
| 4 | Rick Drangmeister | 482.19 | 482.19 | 93.60 | 98.01 | 97.76 | 96.59 | 96.23 | ||
| 5 | Liam King | 481.73 | 481.73 | 94.60 | 96.73 | 99.65 | 95.17 | 95.58 | ||
| 6 | Devin MacKenzie | 480.19 | 480.19 | 94.82 | 98.17 | 99.55 | 95.47 | 92.18 | ||
| 7 | Ollie Newton | 478.44 | 478.44 | 94.37 | 99.07 | 98.95 | 92.34 | 93.71 | ||
| 8 | Aidan Fisichella | 478.18 | 478.18 | 94.33 | 97.90 | 98.15 | 93.62 | 94.18 | ||
| 9 | Jason McLean | 476.62 | 476.62 | 93.78 | 96.84 | 97.35 | 93.23 | 95.42 | ||
| 10 | Scott Guimond II | 475.53 | 475.53 | 93.39 | 97.23 | 97.35 | 94.84 | 92.72 | ||
| 11 | Scott G. | 471.45 | 471.45 | 89.08 | 99.81 | 100.00 | 95.61 | 86.95 | ||
| 12 | Brian A. | 471.16 | 471.16 | 94.03 | 97.02 | 94.89 | 93.54 | 91.68 | ||
| 13 | Nick Doucette | 470.76 | 470.76 | 92.93 | 94.38 | 96.46 | 93.46 | 93.53 | ||
| 14 | Ben Spatafora | 470.69 | 470.69 | 89.77 | 95.78 | 96.66 | 94.90 | 93.58 | ||
| 15 | Ryan Farrar | 459.35 | 459.35 | 88.32 | 94.84 | 94.93 | 89.66 | 91.60 | ||
| 16 | Scott Warchol | 457.76 | 457.76 | 90.11 | 93.19 | 93.86 | 90.84 | 89.76 | ||
| 17 | Nick D. | 457.56 | 457.56 | 91.32 | 96.10 | 96.04 | 86.32 | 87.78 | ||
| 18 | Michael Mulkern | 454.97 | 454.97 | 90.53 | 87.65 | 92.57 | 91.49 | 92.73 | ||
| 19 | Ed Abbondanzio | 452.58 | 452.58 | 89.58 | 92.71 | 93.41 | 89.83 | 87.05 | ||
| 20 | Ryder Mitchell | 448.10 | 448.10 | 85.39 | 90.80 | 91.08 | 90.89 | 89.94 | ||
| 21 | Riley Karp | 444.46 | 444.46 | 85.89 | 91.68 | 91.93 | 87.69 | 87.27 | ||
| 22 | Russ Drazek | 443.92 | 443.92 | 88.03 | 91.86 | 91.01 | 86.77 | 86.25 | ||
| 23 | Jesse Deupree | 439.79 | 439.79 | 89.00 | 89.63 | 87.99 | 85.63 | 87.54 | ||
| 24 | Dylan Salger | 439.40 | 439.40 | 85.73 | 90.19 | 88.87 | 86.89 | 87.72 | ||
| 25 | Kayla McLean | 438.88 | 438.88 | 86.27 | 92.01 | 91.55 | 85.40 | 83.65 | ||
| 26 | Ben Howard | 430.21 | 430.21 | 85.66 | 88.96 | 87.86 | 84.85 | 82.88 | ||
| 27 | Janet Adamczak | 426.39 | 426.39 | 85.11 | 86.92 | 87.95 | 83.46 | 82.95 | ||
| 28 | Alexis Burnham | 419.06 | 419.06 | 78.94 | 88.35 | 86.69 | 83.65 | 81.43 | ||
| 29 | Jacob van Gelder | 393.04 | 393.04 | 100.00 | 93.04 | 100.00 | 100.00 | |||
| 30 | Patrick D. | 382.43 | 382.43 | 96.35 | 95.26 | 95.59 | 95.23 | |||
| 31 | Peter Favreau | 380.35 | 380.35 | 93.35 | 96.16 | 97.16 | 93.68 | |||
| 32 | Zachary Sawyer | 377.46 | 377.46 | 97.16 | 97.48 | 93.94 | 88.88 | |||
| 33 | Lucas Fischer | 375.52 | 375.52 | 94.37 | 94.47 | 93.67 | 93.01 | |||
| 34 | Peter Stegemann | 372.11 | 372.11 | 92.08 | 97.04 | 90.95 | 92.04 | |||
| 35 | Mark Milisits | 371.08 | 371.08 | 93.81 | 95.07 | 91.73 | 90.47 | |||
| 36 | Stephen Purcell | 369.63 | 369.63 | 92.00 | 95.49 | 94.17 | 87.97 | |||
| 37 | Noah Levy | 367.02 | 367.02 | 90.00 | 94.70 | 91.36 | 90.96 | |||
| 38 | Finn Brandt | 363.08 | 363.08 | 90.49 | 93.05 | 93.29 | 86.25 | |||
| 39 | Jacob Zeba | 362.77 | 362.77 | 85.14 | 92.84 | 92.91 | 91.88 | |||
| 40 | Hunter Mitchell | 361.65 | 361.65 | 86.01 | 88.29 | 94.38 | 92.97 | |||
| 41 | Tim Strickland | 361.13 | 361.13 | 91.97 | 91.56 | 89.56 | 88.04 | |||
| 42 | Mandy Mason | 359.94 | 359.94 | 90.33 | 91.92 | 87.91 | 89.78 | |||
| 43 | Peter F. | 358.59 | 358.59 | 89.62 | 91.74 | 92.41 | 84.82 | |||
| 44 | Mandy M. | 358.04 | 358.04 | 86.13 | 94.70 | 87.69 | 89.52 | |||
| 45 | Vicki Collins | 357.89 | 357.89 | 86.61 | 90.94 | 90.02 | 90.32 | |||
| 46 | Joshua Neal | 356.64 | 356.64 | 89.09 | 89.61 | 88.98 | 88.96 | |||
| 47 | Josh Underdown | 352.04 | 352.04 | 87.46 | 88.75 | 85.41 | 90.42 | |||
| 48 | Colin Harris | 350.09 | 350.09 | 86.80 | 91.59 | 85.28 | 86.42 | |||
| 49 | Mitch Burgess | 347.53 | 347.53 | 84.11 | 91.80 | 84.94 | 86.68 | |||
| 50 | Eric Christopher | 347.20 | 347.20 | 88.75 | 88.99 | 83.15 | 86.31 | |||
| 51 | Amanda Clemons | 344.81 | 344.81 | 87.75 | 90.00 | 83.16 | 83.90 | |||
| 52 | Alison van Gelder | 342.78 | 342.78 | 81.21 | 88.24 | 86.17 | 87.16 | |||
| 53 | Cassandra Dee | 339.31 | 339.31 | 86.45 | 86.25 | 82.24 | 84.37 | |||
| 54 | Jolene Maynard | 312.63 | 312.63 | 81.98 | 81.13 | 73.28 | 76.24 | |||
| 55 | Garrett van Gelder | 299.60 | 299.60 | 69.75 | 82.75 | 71.85 | 75.25 | |||
| 56 | Devin Mac. | 287.28 | 287.28 | 93.59 | 96.62 | 97.07 | ||||
| 57 | Teagan Prince | 286.08 | 286.08 | 93.81 | 95.82 | 96.45 | ||||
| 58 | Jeremy Shute | 284.45 | 284.45 | 89.26 | 96.75 | 98.44 | ||||
| 59 | Cote Taylor | 282.61 | 282.61 | 95.11 | 93.52 | 93.98 | ||||
| 60 | Heman Norris | 281.97 | 281.97 | 94.11 | 94.69 | 93.17 | ||||
| 61 | Heidi F. | 280.43 | 280.43 | 92.30 | 94.72 | 93.41 | ||||
| 62 | Heman N. | 275.47 | 275.47 | 90.64 | 91.49 | 93.34 | ||||
| 63 | Michael Bickford | 273.75 | 273.75 | 86.36 | 93.71 | 93.68 | ||||
| 64 | Zachary S. | 273.20 | 273.20 | 92.16 | 93.38 | 87.66 | ||||
| 65 | Jerrid Webber | 270.97 | 270.97 | 90.94 | 91.51 | 88.52 | ||||
| 66 | Riley K. | 270.96 | 270.96 | 87.47 | 91.84 | 91.65 | ||||
| 67 | Vicki C. | 266.10 | 266.10 | 88.75 | 88.56 | 88.79 | ||||
| 68 | Adam Bryant | 265.98 | 265.98 | 89.63 | 88.53 | 87.82 | ||||
| 69 | Owen Rodriguez | 265.98 | 265.98 | 87.76 | 88.82 | 89.40 | ||||
| 70 | Heidi Favreau | 264.56 | 264.56 | 85.83 | 89.67 | 89.06 | ||||
| 71 | Nathan Kalinyak | 264.48 | 264.48 | 90.34 | 85.86 | 88.28 | ||||
| 72 | Robert Kalinyak | 261.46 | 261.46 | 89.44 | 84.82 | 87.20 | ||||
| 73 | Justin Nguyen | 257.79 | 257.79 | 84.15 | 87.62 | 86.02 | ||||
| 74 | Samantha Eaton | 255.99 | 255.99 | 80.10 | 87.25 | 88.64 | ||||
| 75 | Justin N. | 252.86 | 252.86 | 84.84 | 84.11 | 83.91 | ||||
| 76 | Jon McPherson | 252.84 | 252.84 | 81.64 | 85.77 | 85.43 | ||||
| 77 | Charlotte van Gelder | 233.62 | 233.62 | 58.15 | 67.64 | 51.34 | 56.49 | |||
| 78 | Aidan F. | 191.43 | 191.43 | 96.74 | 94.69 | |||||
| 79 | Shawn D. | 190.94 | 190.94 | 95.69 | 95.25 | |||||
| 80 | Jeff Cullen | 190.55 | 190.55 | 96.70 | 93.85 | |||||
| 81 | Gage LeFay | 187.92 | 187.92 | 92.78 | 95.14 | |||||
| 82 | Tommy Dunton | 187.33 | 187.33 | 94.22 | 93.11 | |||||
| 83 | Nicolas Stanley | 187.31 | 187.31 | 94.68 | 92.63 | |||||
| 84 | Shawn DeArmott | 186.25 | 186.25 | 92.86 | 93.39 | |||||
| 85 | Hunter M. | 186.09 | 186.09 | 92.43 | 93.66 | |||||
| 86 | Erik Swahn | 185.76 | 185.76 | 92.78 | 92.98 | |||||
| 87 | Braelan Creswell | 185.75 | 185.75 | 92.25 | 93.50 | |||||
| 88 | Caitlyn Wallinga | 183.19 | 183.19 | 92.33 | 90.86 | |||||
| 89 | Teagan P. | 182.44 | 182.44 | 90.80 | 91.64 | |||||
| 90 | Nick DeArmott | 182.12 | 182.12 | 90.08 | 92.04 | |||||
| 91 | Quest Teichman | 180.60 | 180.60 | 90.59 | 90.01 | |||||
| 92 | Adam B. | 180.29 | 180.29 | 92.10 | 88.19 | |||||
| 93 | Evert Krikken | 179.59 | 179.59 | 87.92 | 91.67 | |||||
| 94 | Josh P. | 177.60 | 177.60 | 92.57 | 85.03 | |||||
| 95 | Caitlyn W. | 176.66 | 176.66 | 90.63 | 86.03 | |||||
| 96 | Josh Parsons | 176.43 | 176.43 | 88.34 | 88.09 | |||||
| 97 | Mark Senders | 176.03 | 176.03 | 86.55 | 89.48 | |||||
| 98 | Devin Maynard | 175.80 | 175.80 | 87.66 | 88.14 | |||||
| 99 | Abbott Hooper | 174.40 | 174.40 | 88.96 | 85.44 | |||||
| 100 | Rob Connors | 174.39 | 174.39 | 86.39 | 88.00 | |||||
| 101 | Audrey Arseneault | 171.05 | 171.05 | 84.23 | 86.82 | |||||
| 102 | Jeff Hattabaugh | 169.86 | 169.86 | 83.06 | 86.80 | |||||
| 103 | Brian Prince | 168.94 | 168.94 | 84.99 | 83.95 | |||||
| 104 | Corey Birdsall | 167.65 | 167.65 | 84.84 | 82.81 | |||||
| 105 | Madi Bailey | 167.08 | 167.08 | 83.50 | 83.58 | |||||
| 106 | Madsen Cushman | 165.90 | 165.90 | 83.72 | 82.18 | |||||
| 107 | Austin Schladenhauffen | 165.36 | 165.36 | 82.15 | 83.21 | |||||
| 108 | Gabrielle White | 165.22 | 165.22 | 82.83 | 82.39 | |||||
| 109 | Ryan McPherson | 163.26 | 163.26 | 78.71 | 84.55 | |||||
| 110 | Jesse Cebula | 162.88 | 162.88 | 79.97 | 82.91 | |||||
| 111 | Joel Dickson | 161.87 | 161.87 | 80.19 | 81.68 | |||||
| 112 | Andy Thibodeau | 160.37 | 160.37 | 83.01 | 77.36 | |||||
| 113 | Matt Tarr | 160.20 | 160.20 | 77.67 | 82.53 | |||||
| 114 | Thomas Stegemann | 159.95 | 159.95 | 79.73 | 80.22 | |||||
| 115 | Andy Nguyen | 156.80 | 156.80 | 78.62 | 78.18 | |||||
| 116 | Alana Harris | 155.45 | 155.45 | 76.83 | 78.62 | |||||
| 117 | Kent Kellar | 154.46 | 154.46 | 81.63 | 72.83 | |||||
| 118 | Joshua MacLaughlin | 152.55 | 152.55 | 76.17 | 76.38 | |||||
| 119 | Cameron Carter | 148.53 | 148.53 | 74.55 | 73.98 | |||||
| 120 | Erin Parsons | 146.27 | 146.27 | 73.48 | 72.79 | |||||
| 121 | Jeff Bakken | 99.21 | 99.21 | 99.21 | ||||||
| 122 | Corey D. | 97.50 | 97.50 | 97.50 | ||||||
| 123 | Camden Taylor | 96.30 | 96.30 | 76.30 | 20.00 | |||||
| 124 | Ryan Symancek | 95.97 | 95.97 | 95.97 | ||||||
| 125 | Steve Belliveau | 95.23 | 95.23 | 95.23 | ||||||
| 126 | Jeff B. | 95.13 | 95.13 | 95.13 | ||||||
| 127 | Evert K. | 94.88 | 94.88 | 94.88 | ||||||
| 128 | Jack S. | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
| 129 | Theresa Doyon | 94.07 | 94.07 | 94.07 | ||||||
| 130 | Jeremy S. | 94.03 | 94.03 | 94.03 | ||||||
| 131 | Liam K. | 93.66 | 93.66 | 93.66 | ||||||
| 132 | Richard Lafreniere | 93.21 | 93.21 | 93.21 | ||||||
| 133 | Cody Cullen | 91.66 | 91.66 | 91.66 | ||||||
| 134 | Jack Tuchman | 91.55 | 91.55 | 91.55 | ||||||
| 135 | Ryan Wurfel | 91.55 | 91.55 | 91.55 | ||||||
| 136 | Jack Sutton | 91.29 | 91.29 | 91.29 | ||||||
| 137 | Stephen P. | 91.23 | 91.23 | 91.23 | ||||||
| 138 | Finn B. | 90.18 | 90.18 | 90.18 | ||||||
| 139 | Matt Howe | 90.05 | 90.05 | 90.05 | ||||||
| 140 | Andrew Mcdermott | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 141 | Damian Lee | 89.63 | 89.63 | 89.63 | ||||||
| 142 | Andrew M. | 88.91 | 88.91 | 88.91 | ||||||
| 143 | Alexis B. | 88.89 | 88.89 | 88.89 | ||||||
| 144 | Ben H. | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||||
| 145 | Jeffrey O. | 88.69 | 88.69 | 88.69 | ||||||
| 146 | Jack T. | 88.31 | 88.31 | 88.31 | ||||||
| 147 | Peter Cote | 87.58 | 87.58 | 87.58 | ||||||
| 148 | Peter Springer | 87.24 | 87.24 | 87.24 | ||||||
| 149 | Daniel Harris | 86.94 | 86.94 | 86.94 | ||||||
| 150 | Gregory Gaines | 86.94 | 86.94 | 86.94 | ||||||
| 151 | Ben Tanguay | 86.93 | 86.93 | 86.93 | ||||||
| 152 | Gage Reynolds | 86.92 | 86.92 | 86.92 | ||||||
| 153 | Grayson Rosenberg | 86.61 | 86.61 | 86.61 | ||||||
| 154 | Corey Davis | 86.44 | 86.44 | 86.44 | ||||||
| 155 | Caitlyn Walinga | 86.41 | 86.41 | 86.41 | ||||||
| 156 | Stephen West | 86.10 | 86.10 | 86.10 | ||||||
| 157 | Jeffrey Ostell | 86.05 | 86.05 | 86.05 | ||||||
| 158 | Benjamin Bartlett | 85.58 | 85.58 | 85.58 | ||||||
| 159 | Brian Gilheany | 85.48 | 85.48 | 85.48 | ||||||
| 160 | Seth King | 85.01 | 85.01 | 85.01 | ||||||
| 161 | Vittoria Walter | 84.93 | 84.93 | 84.93 | ||||||
| 162 | Justin Knisbell | 84.31 | 84.31 | 84.31 | ||||||
| 163 | Christopher Tall | 84.30 | 84.30 | 84.30 | ||||||
| 164 | Zachary Obermeier | 84.20 | 84.20 | 84.20 | ||||||
| 165 | Jacob vG. | 83.92 | 83.92 | 83.92 | ||||||
| 166 | Forest Brenske | 83.81 | 83.81 | 83.81 | ||||||
| 167 | Mike Gilheany | 83.61 | 83.61 | 83.61 | ||||||
| 168 | Ethan Judd | 83.36 | 83.36 | 83.36 | ||||||
| 169 | Dan Temple | 83.31 | 83.31 | 83.31 | ||||||
| 170 | Jacob Lareau | 83.23 | 83.23 | 83.23 | ||||||
| 171 | Richard Howell | 82.85 | 82.85 | 82.85 | ||||||
| 172 | Marshall Cole | 82.65 | 82.65 | 82.65 | ||||||
| 173 | Curtis Agnew | 82.07 | 82.07 | 82.07 | ||||||
| 174 | Nathan Dimock | 80.76 | 80.76 | 80.76 | ||||||
| 175 | Michael Abadjiev | 80.64 | 80.64 | 80.64 | ||||||
| 176 | Maxwell Pellerin | 80.51 | 80.51 | 80.51 | ||||||
| 177 | Brandon Johnstone | 80.51 | 80.51 | 80.51 | ||||||
| 178 | Camden T. | 80.49 | 80.49 | 80.49 | ||||||
| 179 | Gregory Pellerin | 79.37 | 79.37 | 79.37 | ||||||
| 180 | Walker Boardman | 79.17 | 79.17 | 79.17 | ||||||
| 181 | Jared Parker | 78.41 | 78.41 | 78.41 | ||||||
| 182 | Alexander OCamb | 78.10 | 78.10 | 78.10 | ||||||
| 183 | Earl Leathers | 77.41 | 77.41 | 77.41 | ||||||
| 184 | Gary Thibodeaux | 76.59 | 76.59 | 76.59 | ||||||
| 185 | Adam Spellman | 76.58 | 76.58 | 76.58 | ||||||
| 186 | Nate Nackman | 76.38 | 76.38 | 76.38 | ||||||
| 187 | Dylan Meredith | 75.62 | 75.62 | 75.62 | ||||||
| 188 | David Hansen | 75.24 | 75.24 | 75.24 | ||||||
| 189 | Kyle Rowe | 75.10 | 75.10 | 75.10 | ||||||
| 190 | Pradit Potts | 74.40 | 74.40 | 74.40 | ||||||
| 191 | Jared Davis | 73.22 | 73.22 | 73.22 | ||||||
| 192 | Dalton Johnstone | 72.60 | 72.60 | 72.60 | ||||||
| 193 | Brandon Osmond | 72.05 | 72.05 | 72.05 | ||||||
| 194 | Brody Howell | 34.45 | 34.45 | 34.45 | ||||||
| 195 | Anthony Anderson | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 196 | Nicolas Rodriguez | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)