| Cumberland Motor Club |
|---|
| Pax Championship Points - Wed Aug 12 09:08:11 2026 |
| (Qualifying Events: 1, dropped events: 7) |
| Event # | Event Name |
|---|---|
| 1 | 2026May03_Autocross01 |
| 2 | 2026May02_Autocross02 |
| 3 | 2026May17_Autocross03 |
| 6 | 2026Jun27_Autocross06 |
| 7 | 2026Jun28_Autocross07 |
| 8 | 2026Jul25_Autocross08 |
| 9 | 2026Jul26_Autocross09 |
| 10 | 2026Aug08_Autocross10 |
| 11 | 2026Aug09_Autocross11 |
| Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Demers | 891.09 | 891.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.12 | 99.00 | 97.96 | 99.04 | 97.82 | 98.15 | ||
| 2 | Nick Doucette | 886.29 | 886.29 | 97.49 | 97.64 | 99.11 | 98.74 | 99.18 | 98.19 | 98.69 | 98.29 | 98.96 | ||
| 3 | Devin MacKenzie | 876.83 | 876.83 | 96.27 | 98.29 | 98.99 | 97.61 | 96.67 | 96.69 | 98.63 | 97.30 | 96.38 | ||
| 4 | Liam King | 855.96 | 855.96 | 93.70 | 94.48 | 96.67 | 94.93 | 95.69 | 94.42 | 96.33 | 93.55 | 96.19 | ||
| 5 | Jason McLean | 850.24 | 850.24 | 92.89 | 94.59 | 94.44 | 92.99 | 95.53 | 94.47 | 95.88 | 93.82 | 95.63 | ||
| 6 | Janet Adamczak | 830.45 | 830.45 | 92.84 | 93.49 | 93.96 | 91.68 | 91.46 | 90.25 | 91.01 | 93.58 | 92.18 | ||
| 7 | Riley Karp | 824.36 | 824.36 | 89.12 | 93.81 | 93.42 | 91.63 | 91.53 | 92.68 | 90.08 | 90.51 | 91.58 | ||
| 8 | Michael Mulkern | 820.51 | 820.51 | 89.47 | 85.41 | 89.59 | 93.54 | 95.16 | 92.40 | 93.28 | 91.12 | 90.54 | ||
| 9 | Ryder Mitchell | 819.73 | 819.73 | 84.58 | 91.89 | 91.55 | 90.65 | 90.05 | 93.14 | 91.57 | 94.56 | 91.74 | ||
| 10 | Alexis Burnham | 808.76 | 808.76 | 85.24 | 94.07 | 91.67 | 90.96 | 88.87 | 88.85 | 87.96 | 90.55 | 90.59 | ||
| 11 | Ollie Newton | 805.00 | 805.00 | 88.62 | 91.75 | 91.01 | 87.32 | 88.95 | 88.99 | 90.05 | 89.93 | 88.38 | ||
| 12 | Ben Howard | 791.85 | 791.85 | 87.91 | 90.03 | 88.31 | 87.70 | 85.97 | 88.72 | 88.99 | 87.15 | 87.07 | ||
| 13 | Zachary Sawyer | 784.04 | 784.04 | 99.54 | 99.17 | 98.28 | 87.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 14 | Mark Milisits | 771.49 | 771.49 | 96.34 | 96.97 | 96.19 | 95.23 | 94.72 | 97.19 | 97.80 | 97.05 | |||
| 15 | Lucas Fischer | 756.19 | 756.19 | 94.82 | 94.27 | 96.11 | 95.80 | 95.08 | 93.29 | 92.78 | 94.04 | |||
| 16 | Hunter Mitchell | 741.35 | 741.35 | 85.19 | 91.34 | 94.14 | 93.07 | 94.64 | 95.02 | 94.92 | 93.03 | |||
| 17 | Jesse Deupree | 735.91 | 735.91 | 83.59 | 83.00 | 80.93 | 80.98 | 83.10 | 82.51 | 82.66 | 80.82 | 78.32 | ||
| 18 | Jacob Zeba | 731.73 | 731.73 | 86.44 | 92.95 | 92.38 | 94.29 | 92.22 | 92.46 | 91.04 | 89.95 | |||
| 19 | Ed Abbondanzio | 714.53 | 714.53 | 88.73 | 90.55 | 90.62 | 89.60 | 87.15 | 91.93 | 91.49 | 84.46 | |||
| 20 | Kayla McLean | 698.66 | 698.66 | 85.45 | 89.87 | 88.81 | 85.18 | 83.75 | 86.18 | 89.60 | 89.82 | |||
| 21 | Patrick DeArmott | 689.04 | 689.04 | 96.13 | 99.64 | 98.51 | 99.86 | 98.58 | 97.66 | 98.66 | ||||
| 22 | Brian A. | 685.65 | 685.65 | 98.28 | 98.91 | 97.14 | 98.45 | 96.86 | 96.98 | 99.03 | ||||
| 23 | Scott Guimond II | 680.81 | 680.81 | 96.55 | 99.13 | 98.57 | 98.74 | 95.50 | 96.13 | 96.19 | ||||
| 24 | Brian Austin | 668.02 | 668.02 | 95.00 | 97.41 | 96.92 | 94.49 | 94.40 | 95.15 | 94.65 | ||||
| 25 | Nick D. | 661.57 | 661.57 | 93.73 | 97.26 | 96.53 | 90.30 | 92.17 | 95.77 | 95.81 | ||||
| 26 | Aidan Fisichella | 659.43 | 659.43 | 93.22 | 95.40 | 94.99 | 93.16 | 94.07 | 94.16 | 94.43 | ||||
| 27 | Ryan Farrar | 656.42 | 656.42 | 90.76 | 96.10 | 95.53 | 92.78 | 94.00 | 93.77 | 93.48 | ||||
| 28 | Dylan Salger | 640.08 | 640.08 | 89.06 | 92.40 | 90.42 | 90.90 | 92.11 | 91.45 | 93.74 | ||||
| 29 | Caitlyn Wallinga | 637.96 | 637.96 | 90.18 | 92.45 | 84.64 | 91.61 | 95.20 | 86.58 | 97.30 | ||||
| 30 | Russ Drazek | 636.18 | 636.18 | 90.35 | 92.97 | 91.48 | 89.68 | 89.47 | 90.63 | 91.60 | ||||
| 31 | Cassandra Dee | 630.97 | 630.97 | 93.34 | 91.20 | 89.42 | 92.07 | 87.40 | 87.12 | 90.42 | ||||
| 32 | Scott Warchol | 630.63 | 630.63 | 89.04 | 90.81 | 90.84 | 90.39 | 89.65 | 90.45 | 89.45 | ||||
| 33 | Patrick D. | 581.25 | 581.25 | 92.07 | 92.41 | 100.00 | 100.00 | 98.48 | 98.29 | |||||
| 34 | Peter Stegemann | 578.33 | 578.33 | 94.62 | 98.33 | 94.11 | 95.59 | 98.35 | 97.33 | |||||
| 35 | Peter Favreau | 573.87 | 573.87 | 95.12 | 96.62 | 96.96 | 96.12 | 93.15 | 95.90 | |||||
| 36 | Scott G. | 571.56 | 571.56 | 92.54 | 97.49 | 96.89 | 98.11 | 91.30 | 95.23 | |||||
| 37 | Mandy Mason | 564.49 | 564.49 | 94.42 | 94.10 | 92.53 | 94.85 | 94.78 | 93.81 | |||||
| 38 | Finn Brandt | 560.36 | 560.36 | 94.47 | 95.79 | 95.38 | 91.01 | 91.59 | 92.12 | |||||
| 39 | Jacob van Gelder | 555.11 | 555.11 | 90.90 | 93.49 | 91.54 | 91.88 | 94.26 | 93.04 | |||||
| 40 | Joshua Neal | 551.82 | 551.82 | 91.44 | 90.08 | 91.96 | 92.29 | 92.86 | 93.19 | |||||
| 41 | Colin Harris | 550.50 | 550.50 | 90.61 | 93.65 | 89.66 | 91.18 | 93.19 | 92.21 | |||||
| 42 | Mark Senders | 547.73 | 547.73 | 88.81 | 92.15 | 91.35 | 91.28 | 91.54 | 92.60 | |||||
| 43 | Vicki Collins | 544.01 | 544.01 | 87.55 | 90.21 | 91.82 | 93.58 | 89.93 | 90.92 | |||||
| 44 | Amanda Clemons | 539.77 | 539.77 | 91.61 | 92.02 | 87.43 | 88.53 | 89.74 | 90.44 | |||||
| 45 | Justin Nguyen | 536.25 | 536.25 | 86.37 | 88.08 | 88.90 | 90.87 | 90.97 | 91.06 | |||||
| 46 | Mandy M. | 535.62 | 535.62 | 85.31 | 91.86 | 87.47 | 89.63 | 89.75 | 91.60 | |||||
| 47 | Madi Bailey | 534.68 | 534.68 | 87.78 | 88.20 | 89.18 | 89.07 | 89.16 | 91.29 | |||||
| 48 | Zachary S. | 532.27 | 532.27 | 88.06 | 88.62 | 85.54 | 89.15 | 89.84 | 91.06 | |||||
| 49 | Joel Dickson | 523.06 | 523.06 | 82.39 | 86.30 | 87.70 | 90.67 | 87.62 | 88.38 | |||||
| 50 | Josh Underdown | 522.34 | 522.34 | 85.53 | 88.57 | 84.11 | 89.38 | 88.26 | 86.49 | |||||
| 51 | Jolene Maynard | 489.02 | 489.02 | 84.39 | 82.95 | 77.04 | 80.45 | 83.66 | 80.53 | |||||
| 52 | Ben Spatafora | 484.90 | 484.90 | 92.81 | 97.64 | 97.87 | 98.80 | 97.78 | ||||||
| 53 | Jeff Cullen | 483.19 | 483.19 | 97.19 | 97.36 | 95.25 | 97.36 | 96.03 | ||||||
| 54 | Nicholas Stanley | 480.17 | 480.17 | 95.29 | 95.85 | 95.97 | 96.31 | 96.75 | ||||||
| 55 | Heman N. | 476.52 | 476.52 | 95.14 | 94.16 | 96.54 | 94.70 | 95.98 | ||||||
| 56 | Rick Drangmeister | 476.51 | 476.51 | 92.82 | 95.84 | 94.94 | 96.46 | 96.45 | ||||||
| 57 | Tommy Dunton | 476.15 | 476.15 | 97.11 | 95.31 | 96.55 | 94.60 | 92.58 | ||||||
| 58 | Tim Strickland | 472.81 | 472.81 | 95.38 | 94.31 | 94.85 | 93.59 | 94.68 | ||||||
| 59 | Adam Bryant | 470.64 | 470.64 | 93.11 | 92.61 | 92.21 | 96.62 | 96.09 | ||||||
| 60 | Heman Norris | 469.44 | 469.44 | 92.74 | 92.97 | 95.56 | 93.18 | 94.99 | ||||||
| 61 | Heidi Favreau | 467.74 | 467.74 | 92.67 | 95.47 | 94.18 | 91.93 | 93.49 | ||||||
| 62 | Teagan Prince | 465.63 | 465.63 | 92.92 | 93.59 | 93.56 | 92.67 | 92.89 | ||||||
| 63 | Stephen Purcell | 464.19 | 464.19 | 93.30 | 95.49 | 93.53 | 89.83 | 92.04 | ||||||
| 64 | Michael Bickford | 464.02 | 464.02 | 87.47 | 95.59 | 95.90 | 91.63 | 93.43 | ||||||
| 65 | Jeremy Shute | 459.57 | 459.57 | 88.31 | 94.38 | 95.38 | 92.42 | 89.08 | ||||||
| 66 | Jacob vG. | 457.73 | 457.73 | 87.61 | 93.49 | 91.82 | 90.57 | 94.24 | ||||||
| 67 | Vicki C. | 448.93 | 448.93 | 90.80 | 89.99 | 90.90 | 89.31 | 87.93 | ||||||
| 68 | Alison van Gelder | 442.04 | 442.04 | 84.78 | 88.66 | 88.42 | 89.77 | 90.41 | ||||||
| 69 | Samantha Eaton | 430.31 | 430.31 | 82.21 | 88.30 | 89.10 | 86.51 | 84.19 | ||||||
| 70 | Caitlyn W. | 427.81 | 427.81 | 87.92 | 83.95 | 84.41 | 85.24 | 86.29 | ||||||
| 71 | Charlotte van Gelder | 417.43 | 417.43 | 68.92 | 79.04 | 61.26 | 67.66 | 70.71 | 69.84 | |||||
| 72 | Cote Taylor | 388.75 | 388.75 | 93.98 | 97.72 | 98.56 | 98.49 | |||||||
| 73 | Garrett van Gelder | 386.84 | 386.84 | 72.37 | 84.67 | 75.07 | 78.91 | 75.82 | ||||||
| 74 | Shawn DeArmott | 386.02 | 386.02 | 97.14 | 98.06 | 94.39 | 96.43 | |||||||
| 75 | Shawn D. | 385.01 | 385.01 | 97.37 | 97.28 | 93.88 | 96.48 | |||||||
| 76 | Peter F. | 380.47 | 380.47 | 96.76 | 97.68 | 97.72 | 88.31 | |||||||
| 77 | Devin Mac. | 373.57 | 373.57 | 92.48 | 94.15 | 93.95 | 92.99 | |||||||
| 78 | Braelan Creswell | 371.25 | 371.25 | 92.23 | 93.82 | 91.56 | 93.64 | |||||||
| 79 | Devin Maynard | 370.86 | 370.86 | 92.15 | 93.00 | 92.95 | 92.76 | |||||||
| 80 | Hunter M. | 368.47 | 368.47 | 93.55 | 92.50 | 91.90 | 90.52 | |||||||
| 81 | Riley K. | 363.52 | 363.52 | 88.81 | 91.95 | 91.14 | 91.62 | |||||||
| 82 | Noah Levy | 362.99 | 362.99 | 88.94 | 92.28 | 90.92 | 90.85 | |||||||
| 83 | Eric Christopher | 360.83 | 360.83 | 91.36 | 90.99 | 87.41 | 91.07 | |||||||
| 84 | Rob Connors | 360.58 | 360.58 | 88.64 | 90.63 | 89.47 | 91.84 | |||||||
| 85 | Jeff Hattabaugh | 354.15 | 354.15 | 87.14 | 89.19 | 89.98 | 87.84 | |||||||
| 86 | Mitch Burgess | 350.52 | 350.52 | 86.22 | 92.80 | 84.72 | 86.78 | |||||||
| 87 | Owen Rodriguez | 348.66 | 348.66 | 86.72 | 85.96 | 89.30 | 86.68 | |||||||
| 88 | Alana Harris | 327.41 | 327.41 | 80.76 | 82.96 | 82.02 | 81.67 | |||||||
| 89 | Adam B. | 288.56 | 288.56 | 95.21 | 96.25 | 97.10 | ||||||||
| 90 | Heidi F. | 282.43 | 282.43 | 94.05 | 95.17 | 93.21 | ||||||||
| 91 | Cody Cullen | 280.28 | 280.28 | 95.08 | 92.66 | 92.54 | ||||||||
| 92 | Finn B. | 277.83 | 277.83 | 95.36 | 91.83 | 90.64 | ||||||||
| 93 | Justin N. | 274.63 | 274.63 | 91.61 | 91.45 | 91.57 | ||||||||
| 94 | Jerrid Webber | 273.99 | 273.99 | 92.04 | 91.22 | 90.73 | ||||||||
| 95 | Ryan Wurfel | 271.23 | 271.23 | 90.16 | 92.45 | 88.62 | ||||||||
| 96 | Evert Krikken | 270.25 | 270.25 | 87.29 | 89.74 | 93.22 | ||||||||
| 97 | Jon McPherson | 269.80 | 269.80 | 88.15 | 91.32 | 90.33 | ||||||||
| 98 | Forrest Brenske | 263.64 | 263.64 | 88.43 | 88.43 | 86.78 | ||||||||
| 99 | Peter Springer | 263.49 | 263.49 | 87.02 | 87.21 | 89.26 | ||||||||
| 100 | Ethan Judd | 262.38 | 262.38 | 85.85 | 86.45 | 90.08 | ||||||||
| 101 | Ben Tanguay | 262.35 | 262.35 | 89.49 | 84.68 | 88.18 | ||||||||
| 102 | Nathan Kalinyak | 255.98 | 255.98 | 85.73 | 83.78 | 86.47 | ||||||||
| 103 | Austin Schladenhauffen | 255.27 | 255.27 | 84.42 | 86.10 | 84.75 | ||||||||
| 104 | Gabrielle White | 254.65 | 254.65 | 86.58 | 84.34 | 83.73 | ||||||||
| 105 | Gage Reynolds | 254.32 | 254.32 | 87.22 | 83.12 | 83.98 | ||||||||
| 106 | Robert Kalinyak | 253.06 | 253.06 | 84.88 | 82.77 | 85.41 | ||||||||
| 107 | Philip Sands | 251.93 | 251.93 | 84.08 | 83.86 | 83.99 | ||||||||
| 108 | Kent Kellar | 238.03 | 238.03 | 83.78 | 75.55 | 78.70 | ||||||||
| 109 | Joshua MacLaughlin | 236.65 | 236.65 | 75.97 | 84.21 | 76.47 | ||||||||
| 110 | Gage LeFay | 195.53 | 195.53 | 97.22 | 98.31 | |||||||||
| 111 | Aidan F. | 195.12 | 195.12 | 99.29 | 95.83 | |||||||||
| 112 | Jeff Bakken | 194.55 | 194.55 | 99.21 | 95.34 | |||||||||
| 113 | Ethan Becker | 192.11 | 192.11 | 95.77 | 96.34 | |||||||||
| 114 | Quest Teichman | 190.45 | 190.45 | 95.35 | 95.10 | |||||||||
| 115 | Abbott Hooper | 188.96 | 188.96 | 96.06 | 92.90 | |||||||||
| 116 | Blake W. | 187.80 | 187.80 | 99.34 | 88.46 | |||||||||
| 117 | Teagan P. | 187.63 | 187.63 | 93.71 | 93.92 | |||||||||
| 118 | Josh Parsons | 186.05 | 186.05 | 92.98 | 93.07 | |||||||||
| 119 | Nick DeArmott | 185.66 | 185.66 | 91.66 | 94.00 | |||||||||
| 120 | Corey Birdsall | 184.49 | 184.49 | 93.19 | 91.30 | |||||||||
| 121 | Steven Stanley | 184.44 | 184.44 | 94.34 | 90.10 | |||||||||
| 122 | Ryan W. | 183.79 | 183.79 | 93.56 | 90.23 | |||||||||
| 123 | Caleb Gerritsen | 182.89 | 182.89 | 91.42 | 91.47 | |||||||||
| 124 | Madsen Cushman | 181.59 | 181.59 | 91.32 | 90.27 | |||||||||
| 125 | Colby Teller | 181.02 | 181.02 | 91.25 | 89.77 | |||||||||
| 126 | Erik Swahn | 180.82 | 180.82 | 90.62 | 90.20 | |||||||||
| 127 | Blake Woolam | 180.45 | 180.45 | 91.68 | 88.77 | |||||||||
| 128 | Devin M. | 179.62 | 179.62 | 93.77 | 85.85 | |||||||||
| 129 | Evert K. | 179.36 | 179.36 | 92.46 | 86.90 | |||||||||
| 130 | Reece Jezowski | 179.30 | 179.30 | 88.49 | 90.81 | |||||||||
| 131 | Gary Bellefleur | 179.21 | 179.21 | 89.76 | 89.45 | |||||||||
| 132 | Robert Salisbury | 179.03 | 179.03 | 89.50 | 89.53 | |||||||||
| 133 | Hillary Bellefleur | 178.48 | 178.48 | 90.15 | 88.33 | |||||||||
| 134 | Christopher Tall | 177.49 | 177.49 | 88.00 | 89.49 | |||||||||
| 135 | Carmen del Genio | 177.42 | 177.42 | 86.02 | 91.40 | |||||||||
| 136 | Zachary Jackson | 177.10 | 177.10 | 88.81 | 88.29 | |||||||||
| 137 | Damian Lee | 175.55 | 175.55 | 89.29 | 86.26 | |||||||||
| 138 | Andy Thibodeau | 175.52 | 175.52 | 90.55 | 84.97 | |||||||||
| 139 | Keith Woolam | 175.46 | 175.46 | 86.51 | 88.95 | |||||||||
| 140 | Ryan McPherson | 174.40 | 174.40 | 84.99 | 89.41 | |||||||||
| 141 | Isaac Hooper | 174.20 | 174.20 | 85.66 | 88.54 | |||||||||
| 142 | Brian Prince | 173.75 | 173.75 | 87.71 | 86.04 | |||||||||
| 143 | Zachary Obermeier | 173.14 | 173.14 | 86.42 | 86.72 | |||||||||
| 144 | Brody Anderson | 172.15 | 172.15 | 87.13 | 85.02 | |||||||||
| 145 | Audrey Arseneault | 171.73 | 171.73 | 84.40 | 87.33 | |||||||||
| 146 | Brianna Gillette | 171.31 | 171.31 | 85.75 | 85.56 | |||||||||
| 147 | Maxwell Pellerin | 171.18 | 171.18 | 84.74 | 86.44 | |||||||||
| 148 | Nik Krueger | 171.07 | 171.07 | 85.99 | 85.08 | |||||||||
| 149 | Michael Abadjiev | 170.31 | 170.31 | 84.87 | 85.44 | |||||||||
| 150 | Matthew Tarlavsky | 170.21 | 170.21 | 84.46 | 85.75 | |||||||||
| 151 | Todd Gunnerson | 169.83 | 169.83 | 83.39 | 86.44 | |||||||||
| 152 | John Egger | 169.70 | 169.70 | 85.25 | 84.45 | |||||||||
| 153 | Mort Soule | 169.57 | 169.57 | 83.35 | 86.22 | |||||||||
| 154 | Andrew Collins | 167.90 | 167.90 | 84.50 | 83.40 | |||||||||
| 155 | Justin Dion | 165.85 | 165.85 | 84.24 | 81.61 | |||||||||
| 156 | Thomas Stegemann | 165.82 | 165.82 | 82.50 | 83.32 | |||||||||
| 157 | Hannah Clemons | 165.15 | 165.15 | 83.04 | 82.11 | |||||||||
| 158 | Jonathan Walker | 164.74 | 164.74 | 80.44 | 84.30 | |||||||||
| 159 | Keith W. | 163.97 | 163.97 | 80.53 | 83.44 | |||||||||
| 160 | Cameron Carter | 163.46 | 163.46 | 81.89 | 81.57 | |||||||||
| 161 | Andy Nguyen | 163.36 | 163.36 | 82.48 | 80.88 | |||||||||
| 162 | Josh P. | 162.87 | 162.87 | 84.74 | 78.13 | |||||||||
| 163 | Kyle Rowe | 162.69 | 162.69 | 74.38 | 88.31 | |||||||||
| 164 | Darcy Knight | 162.14 | 162.14 | 84.17 | 77.97 | |||||||||
| 165 | Jolene M. | 162.08 | 162.08 | 82.74 | 79.34 | |||||||||
| 166 | Kira Yardley | 161.49 | 161.49 | 79.73 | 81.76 | |||||||||
| 167 | Per Moberg | 159.21 | 159.21 | 81.45 | 77.76 | |||||||||
| 168 | Jesse Cebula | 159.07 | 159.07 | 78.93 | 80.14 | |||||||||
| 169 | David Masse | 158.39 | 158.39 | 80.67 | 77.72 | |||||||||
| 170 | Matt Tarr | 157.54 | 157.54 | 76.93 | 80.61 | |||||||||
| 171 | Jim Gunnerson | 155.74 | 155.74 | 77.07 | 78.67 | |||||||||
| 172 | Brandon Osmond | 147.94 | 147.94 | 70.30 | 77.64 | |||||||||
| 173 | Erin Parsons | 146.85 | 146.85 | 73.64 | 73.21 | |||||||||
| 174 | Olivia Wyman | 145.51 | 145.51 | 72.91 | 72.60 | |||||||||
| 175 | Richard Wurfel | 138.08 | 138.08 | 74.62 | 63.46 | |||||||||
| 176 | Ryan Symancek | 97.16 | 97.16 | 97.16 | ||||||||||
| 177 | Jack S. | 96.61 | 96.61 | 96.61 | ||||||||||
| 178 | Corey D. | 96.35 | 96.35 | 96.35 | ||||||||||
| 179 | Gary B. | 95.67 | 95.67 | 95.67 | ||||||||||
| 180 | Jeff B. | 95.47 | 95.47 | 95.47 | ||||||||||
| 181 | Camden Taylor | 95.31 | 95.31 | 75.31 | 20.00 | |||||||||
| 182 | Steve Belliveau | 95.23 | 95.23 | 95.23 | ||||||||||
| 183 | Jeremy S. | 95.20 | 95.20 | 95.20 | ||||||||||
| 184 | Ryder M. | 94.71 | 94.71 | 94.71 | ||||||||||
| 185 | Theresa Doyon | 94.41 | 94.41 | 94.41 | ||||||||||
| 186 | Jack Sutton | 94.02 | 94.02 | 94.02 | ||||||||||
| 187 | Andrew Mcdermott | 92.69 | 92.69 | 92.69 | ||||||||||
| 188 | Jason Ongjoco | 91.77 | 91.77 | 91.77 | ||||||||||
| 189 | Richard Lafreniere | 91.70 | 91.70 | 91.70 | ||||||||||
| 190 | Stephen P. | 91.70 | 91.70 | 91.70 | ||||||||||
| 191 | Nicholas Bresnahan | 91.56 | 91.56 | 91.56 | ||||||||||
| 192 | Jack Tuchman | 91.25 | 91.25 | 91.25 | ||||||||||
| 193 | Andrew M. | 91.24 | 91.24 | 91.24 | ||||||||||
| 194 | Justin Sousa | 90.89 | 90.89 | 90.89 | ||||||||||
| 195 | Alexis B. | 90.88 | 90.88 | 90.88 | ||||||||||
| 196 | Liam K. | 90.85 | 90.85 | 90.85 | ||||||||||
| 197 | Daniel Harris | 90.77 | 90.77 | 90.77 | ||||||||||
| 198 | Jack T. | 90.74 | 90.74 | 90.74 | ||||||||||
| 199 | Justin Knisbell | 90.69 | 90.69 | 90.69 | ||||||||||
| 200 | Cote T. | 90.59 | 90.59 | 90.59 | ||||||||||
| 201 | Grayson Rosenberg | 89.54 | 89.54 | 89.54 | ||||||||||
| 202 | Matt Howe | 89.20 | 89.20 | 89.20 | ||||||||||
| 203 | Vittoria Walter | 88.74 | 88.74 | 88.74 | ||||||||||
| 204 | Corey Davis | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||||||||
| 205 | Jake LeRoy | 88.54 | 88.54 | 88.54 | ||||||||||
| 206 | Brandon Johnstone | 88.44 | 88.44 | 88.44 | ||||||||||
| 207 | Jeffrey Ostell | 88.42 | 88.42 | 88.42 | ||||||||||
| 208 | Jeffrey O. | 88.40 | 88.40 | 88.40 | ||||||||||
| 209 | Seth King | 88.21 | 88.21 | 88.21 | ||||||||||
| 210 | Robert Cummings | 88.17 | 88.17 | 88.17 | ||||||||||
| 211 | aaron Doucette | 88.15 | 88.15 | 88.15 | ||||||||||
| 212 | Ben H. | 88.09 | 88.09 | 88.09 | ||||||||||
| 213 | Jaiden Ziminsky | 87.98 | 87.98 | 87.98 | ||||||||||
| 214 | Mike Gilheany | 87.94 | 87.94 | 87.94 | ||||||||||
| 215 | Gage R. | 87.87 | 87.87 | 87.87 | ||||||||||
| 216 | Bob Cummings | 87.54 | 87.54 | 87.54 | ||||||||||
| 217 | Peter Cote | 87.47 | 87.47 | 87.47 | ||||||||||
| 218 | Cameron Duncan | 87.09 | 87.09 | 87.09 | ||||||||||
| 219 | Alexander O’Camb | 86.89 | 86.89 | 86.89 | ||||||||||
| 220 | Brian Gilheany | 86.79 | 86.79 | 86.79 | ||||||||||
| 221 | David Hubbard Jr | 86.73 | 86.73 | 86.73 | ||||||||||
| 222 | Marshall Cole | 86.72 | 86.72 | 86.72 | ||||||||||
| 223 | Michael A. | 86.59 | 86.59 | 86.59 | ||||||||||
| 224 | Stephen West | 86.55 | 86.55 | 86.55 | ||||||||||
| 225 | Ryan Haskell | 86.32 | 86.32 | 86.32 | ||||||||||
| 226 | James Ziminsky | 86.30 | 86.30 | 86.30 | ||||||||||
| 227 | Dan Temple | 85.55 | 85.55 | 85.55 | ||||||||||
| 228 | Jacob Lareau | 85.42 | 85.42 | 85.42 | ||||||||||
| 229 | Nathan Dimock | 85.32 | 85.32 | 85.32 | ||||||||||
| 230 | Collin H. | 85.27 | 85.27 | 85.27 | ||||||||||
| 231 | Gregory Gaines | 84.92 | 84.92 | 84.92 | ||||||||||
| 232 | Lori Bresnahan | 84.27 | 84.27 | 84.27 | ||||||||||
| 233 | Adam Spellman | 84.12 | 84.12 | 84.12 | ||||||||||
| 234 | Benjamin Bartlett | 83.82 | 83.82 | 83.82 | ||||||||||
| 235 | Franco Scalora | 83.79 | 83.79 | 83.79 | ||||||||||
| 236 | Dennis Lacourse | 83.73 | 83.73 | 83.73 | ||||||||||
| 237 | Gregory Pellerin | 83.54 | 83.54 | 83.54 | ||||||||||
| 238 | Camden Fowler | 83.52 | 83.52 | 83.52 | ||||||||||
| 239 | Hillary B. | 83.35 | 83.35 | 83.35 | ||||||||||
| 240 | Gavin Voisine | 82.82 | 82.82 | 82.82 | ||||||||||
| 241 | Katherine O'Malia | 82.72 | 82.72 | 82.72 | ||||||||||
| 242 | Richard Howell | 82.25 | 82.25 | 82.25 | ||||||||||
| 243 | Bryan Anderson | 81.81 | 81.81 | 81.81 | ||||||||||
| 244 | Camden T. | 81.79 | 81.79 | 81.79 | ||||||||||
| 245 | Curtis Agnew | 81.48 | 81.48 | 81.48 | ||||||||||
| 246 | Jesse O'Brien | 81.07 | 81.07 | 81.07 | ||||||||||
| 247 | Walker Boardman | 80.68 | 80.68 | 80.68 | ||||||||||
| 248 | Otis Clapp | 80.66 | 80.66 | 80.66 | ||||||||||
| 249 | Andrew Toole | 80.44 | 80.44 | 80.44 | ||||||||||
| 250 | Aaron Spiller | 79.98 | 79.98 | 79.98 | ||||||||||
| 251 | Jared Parker | 79.90 | 79.90 | 79.90 | ||||||||||
| 252 | Earl Leathers | 79.74 | 79.74 | 79.74 | ||||||||||
| 253 | Darius Rieger | 79.19 | 79.19 | 79.19 | ||||||||||
| 254 | David Hansen | 79.13 | 79.13 | 79.13 | ||||||||||
| 255 | James Annis | 78.29 | 78.29 | 78.29 | ||||||||||
| 256 | Jim Wohlgemth | 78.14 | 78.14 | 78.14 | ||||||||||
| 257 | Dylan Meredith | 77.46 | 77.46 | 77.46 | ||||||||||
| 258 | Jared Davis | 76.82 | 76.82 | 76.82 | ||||||||||
| 259 | Gary Thibodeaux | 76.68 | 76.68 | 76.68 | ||||||||||
| 260 | Dalton Johnstone | 76.33 | 76.33 | 76.33 | ||||||||||
| 261 | Alexander OCamb | 76.20 | 76.20 | 76.20 | ||||||||||
| 262 | Nate Nackman | 76.01 | 76.01 | 76.01 | ||||||||||
| 263 | Pradit Potts | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||||||||||
| 264 | Adriana Zulueta | 74.02 | 74.02 | 74.02 | ||||||||||
| 265 | Sarah Haskell | 71.14 | 71.14 | 71.14 | ||||||||||
| 266 | David Murphy | 70.69 | 70.69 | 70.69 | ||||||||||
| 267 | Brody Howell | 35.74 | 35.74 | 35.74 | ||||||||||
| 268 | Anthony Anderson | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 269 | Nicolas Rodriguez | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)