| Cumberland Motor Club |
|---|
| Pax Championship Points - Mon Jun 29 11:34:40 2026 |
| (Qualifying Events: 1, dropped events: 7) |
| Event # | Event Name |
|---|---|
| 1 | 2026May03_Autocross01 |
| 2 | 2026May02_Autocross02 |
| 3 | 2026May17_Autocross03 |
| 6 | 2026Jun27_Autocross06 |
| 7 | 2026Jun28_Autocross07 |
| Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Demers | 498.12 | 498.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.12 | 99.00 | ||
| 2 | Patrick DeArmott | 492.72 | 492.72 | 96.13 | 99.64 | 98.51 | 99.86 | 98.58 | ||
| 3 | Nick Doucette | 492.16 | 492.16 | 97.49 | 97.64 | 99.11 | 98.74 | 99.18 | ||
| 4 | Brian A. | 489.64 | 489.64 | 98.28 | 98.91 | 97.14 | 98.45 | 96.86 | ||
| 5 | Scott Guimond II | 488.49 | 488.49 | 96.55 | 99.13 | 98.57 | 98.74 | 95.50 | ||
| 6 | Devin MacKenzie | 487.83 | 487.83 | 96.27 | 98.29 | 98.99 | 97.61 | 96.67 | ||
| 7 | Ben Spatafora | 484.90 | 484.90 | 92.81 | 97.64 | 97.87 | 98.80 | 97.78 | ||
| 8 | Brian Austin | 478.22 | 478.22 | 95.00 | 97.41 | 96.92 | 94.49 | 94.40 | ||
| 9 | Rick Drangmeister | 476.51 | 476.51 | 92.82 | 95.84 | 94.94 | 96.46 | 96.45 | ||
| 10 | Scott G. | 476.33 | 476.33 | 92.54 | 97.49 | 96.89 | 98.11 | 91.30 | ||
| 11 | Liam King | 475.47 | 475.47 | 93.70 | 94.48 | 96.67 | 94.93 | 95.69 | ||
| 12 | Aidan Fisichella | 470.84 | 470.84 | 93.22 | 95.40 | 94.99 | 93.16 | 94.07 | ||
| 13 | Jason McLean | 470.44 | 470.44 | 92.89 | 94.59 | 94.44 | 92.99 | 95.53 | ||
| 14 | Nick D. | 469.99 | 469.99 | 93.73 | 97.26 | 96.53 | 90.30 | 92.17 | ||
| 15 | Ryan Farrar | 469.17 | 469.17 | 90.76 | 96.10 | 95.53 | 92.78 | 94.00 | ||
| 16 | Janet Adamczak | 463.43 | 463.43 | 92.84 | 93.49 | 93.96 | 91.68 | 91.46 | ||
| 17 | Riley Karp | 459.51 | 459.51 | 89.12 | 93.81 | 93.42 | 91.63 | 91.53 | ||
| 18 | Dylan Salger | 454.89 | 454.89 | 89.06 | 92.40 | 90.42 | 90.90 | 92.11 | ||
| 19 | Russ Drazek | 453.95 | 453.95 | 90.35 | 92.97 | 91.48 | 89.68 | 89.47 | ||
| 20 | Michael Mulkern | 453.17 | 453.17 | 89.47 | 85.41 | 89.59 | 93.54 | 95.16 | ||
| 21 | Alexis Burnham | 450.81 | 450.81 | 85.24 | 94.07 | 91.67 | 90.96 | 88.87 | ||
| 22 | Scott Warchol | 450.73 | 450.73 | 89.04 | 90.81 | 90.84 | 90.39 | 89.65 | ||
| 23 | Ryder Mitchell | 448.72 | 448.72 | 84.58 | 91.89 | 91.55 | 90.65 | 90.05 | ||
| 24 | Ollie Newton | 447.65 | 447.65 | 88.62 | 91.75 | 91.01 | 87.32 | 88.95 | ||
| 25 | Ed Abbondanzio | 446.65 | 446.65 | 88.73 | 90.55 | 90.62 | 89.60 | 87.15 | ||
| 26 | Ben Howard | 439.92 | 439.92 | 87.91 | 90.03 | 88.31 | 87.70 | 85.97 | ||
| 27 | Kayla McLean | 433.06 | 433.06 | 85.45 | 89.87 | 88.81 | 85.18 | 83.75 | ||
| 28 | Jesse Deupree | 411.60 | 411.60 | 83.59 | 83.00 | 80.93 | 80.98 | 83.10 | ||
| 29 | Peter Favreau | 384.82 | 384.82 | 95.12 | 96.62 | 96.96 | 96.12 | |||
| 30 | Mark Milisits | 384.73 | 384.73 | 96.34 | 96.97 | 96.19 | 95.23 | |||
| 31 | Patrick D. | 384.48 | 384.48 | 92.07 | 92.41 | 100.00 | 100.00 | |||
| 32 | Zachary Sawyer | 384.04 | 384.04 | 99.54 | 99.17 | 98.28 | 87.05 | |||
| 33 | Peter Stegemann | 382.65 | 382.65 | 94.62 | 98.33 | 94.11 | 95.59 | |||
| 34 | Lucas Fischer | 381.00 | 381.00 | 94.82 | 94.27 | 96.11 | 95.80 | |||
| 35 | Peter F. | 380.47 | 380.47 | 96.76 | 97.68 | 97.72 | 88.31 | |||
| 36 | Tim Strickland | 378.13 | 378.13 | 95.38 | 94.31 | 94.85 | 93.59 | |||
| 37 | Finn Brandt | 376.65 | 376.65 | 94.47 | 95.79 | 95.38 | 91.01 | |||
| 38 | Mandy Mason | 375.90 | 375.90 | 94.42 | 94.10 | 92.53 | 94.85 | |||
| 39 | Stephen Purcell | 372.15 | 372.15 | 93.30 | 95.49 | 93.53 | 89.83 | |||
| 40 | Jacob van Gelder | 367.81 | 367.81 | 90.90 | 93.49 | 91.54 | 91.88 | |||
| 41 | Jacob Zeba | 366.06 | 366.06 | 86.44 | 92.95 | 92.38 | 94.29 | |||
| 42 | Cassandra Dee | 366.03 | 366.03 | 93.34 | 91.20 | 89.42 | 92.07 | |||
| 43 | Joshua Neal | 365.77 | 365.77 | 91.44 | 90.08 | 91.96 | 92.29 | |||
| 44 | Colin Harris | 365.10 | 365.10 | 90.61 | 93.65 | 89.66 | 91.18 | |||
| 45 | Hunter Mitchell | 363.74 | 363.74 | 85.19 | 91.34 | 94.14 | 93.07 | |||
| 46 | Vicki Collins | 363.16 | 363.16 | 87.55 | 90.21 | 91.82 | 93.58 | |||
| 47 | Noah Levy | 362.99 | 362.99 | 88.94 | 92.28 | 90.92 | 90.85 | |||
| 48 | Eric Christopher | 360.83 | 360.83 | 91.36 | 90.99 | 87.41 | 91.07 | |||
| 49 | Amanda Clemons | 359.59 | 359.59 | 91.61 | 92.02 | 87.43 | 88.53 | |||
| 50 | Mandy M. | 354.27 | 354.27 | 85.31 | 91.86 | 87.47 | 89.63 | |||
| 51 | Alison van Gelder | 351.63 | 351.63 | 84.78 | 88.66 | 88.42 | 89.77 | |||
| 52 | Mitch Burgess | 350.52 | 350.52 | 86.22 | 92.80 | 84.72 | 86.78 | |||
| 53 | Josh Underdown | 347.59 | 347.59 | 85.53 | 88.57 | 84.11 | 89.38 | |||
| 54 | Jolene Maynard | 324.83 | 324.83 | 84.39 | 82.95 | 77.04 | 80.45 | |||
| 55 | Garrett van Gelder | 311.02 | 311.02 | 72.37 | 84.67 | 75.07 | 78.91 | |||
| 56 | Cote Taylor | 290.26 | 290.26 | 93.98 | 97.72 | 98.56 | ||||
| 57 | Heman Norris | 285.84 | 285.84 | 95.14 | 94.16 | 96.54 | ||||
| 58 | Heidi F. | 282.43 | 282.43 | 94.05 | 95.17 | 93.21 | ||||
| 59 | Heidi Favreau | 282.32 | 282.32 | 92.67 | 95.47 | 94.18 | ||||
| 60 | Heman N. | 281.27 | 281.27 | 92.74 | 92.97 | 95.56 | ||||
| 61 | Devin Mac. | 280.58 | 280.58 | 92.48 | 94.15 | 93.95 | ||||
| 62 | Teagan Prince | 280.07 | 280.07 | 92.92 | 93.59 | 93.56 | ||||
| 63 | Michael Bickford | 278.96 | 278.96 | 87.47 | 95.59 | 95.90 | ||||
| 64 | Jeremy Shute | 278.07 | 278.07 | 88.31 | 94.38 | 95.38 | ||||
| 65 | Adam Bryant | 277.93 | 277.93 | 93.11 | 92.61 | 92.21 | ||||
| 66 | Charlotte van Gelder | 276.88 | 276.88 | 68.92 | 79.04 | 61.26 | 67.66 | |||
| 67 | Justin N. | 274.63 | 274.63 | 91.61 | 91.45 | 91.57 | ||||
| 68 | Jerrid Webber | 273.99 | 273.99 | 92.04 | 91.22 | 90.73 | ||||
| 69 | Riley K. | 271.90 | 271.90 | 88.81 | 91.95 | 91.14 | ||||
| 70 | Vicki C. | 271.69 | 271.69 | 90.80 | 89.99 | 90.90 | ||||
| 71 | Jon McPherson | 269.80 | 269.80 | 88.15 | 91.32 | 90.33 | ||||
| 72 | Justin Nguyen | 263.35 | 263.35 | 86.37 | 88.08 | 88.90 | ||||
| 73 | Zachary S. | 262.22 | 262.22 | 88.06 | 88.62 | 85.54 | ||||
| 74 | Owen Rodriguez | 261.98 | 261.98 | 86.72 | 85.96 | 89.30 | ||||
| 75 | Samantha Eaton | 259.61 | 259.61 | 82.21 | 88.30 | 89.10 | ||||
| 76 | Nathan Kalinyak | 255.98 | 255.98 | 85.73 | 83.78 | 86.47 | ||||
| 77 | Robert Kalinyak | 253.06 | 253.06 | 84.88 | 82.77 | 85.41 | ||||
| 78 | Gage LeFay | 195.53 | 195.53 | 97.22 | 98.31 | |||||
| 79 | Shawn DeArmott | 195.20 | 195.20 | 97.14 | 98.06 | |||||
| 80 | Aidan F. | 195.12 | 195.12 | 99.29 | 95.83 | |||||
| 81 | Shawn D. | 194.65 | 194.65 | 97.37 | 97.28 | |||||
| 82 | Jeff Cullen | 194.55 | 194.55 | 97.19 | 97.36 | |||||
| 83 | Tommy Dunton | 192.42 | 192.42 | 97.11 | 95.31 | |||||
| 84 | Adam B. | 191.46 | 191.46 | 95.21 | 96.25 | |||||
| 85 | Nicolas Stanley | 191.14 | 191.14 | 95.29 | 95.85 | |||||
| 86 | Quest Teichman | 190.45 | 190.45 | 95.35 | 95.10 | |||||
| 87 | Hunter M. | 189.31 | 189.31 | 93.55 | 95.76 | |||||
| 88 | Abbott Hooper | 188.96 | 188.96 | 96.06 | 92.90 | |||||
| 89 | Teagan P. | 187.63 | 187.63 | 93.71 | 93.92 | |||||
| 90 | Braelan Creswell | 186.05 | 186.05 | 92.23 | 93.82 | |||||
| 91 | Josh Parsons | 186.05 | 186.05 | 92.98 | 93.07 | |||||
| 92 | Nick DeArmott | 185.66 | 185.66 | 91.66 | 94.00 | |||||
| 93 | Devin Maynard | 185.15 | 185.15 | 92.15 | 93.00 | |||||
| 94 | Corey Birdsall | 184.49 | 184.49 | 93.19 | 91.30 | |||||
| 95 | Caitlyn Wallinga | 182.63 | 182.63 | 90.18 | 92.45 | |||||
| 96 | Madsen Cushman | 181.59 | 181.59 | 91.32 | 90.27 | |||||
| 97 | Mark Senders | 180.96 | 180.96 | 88.81 | 92.15 | |||||
| 98 | Erik Swahn | 180.82 | 180.82 | 90.62 | 90.20 | |||||
| 99 | Rob Connors | 179.27 | 179.27 | 88.64 | 90.63 | |||||
| 100 | Evert Krikken | 177.03 | 177.03 | 87.29 | 89.74 | |||||
| 101 | Jeff Hattabaugh | 176.33 | 176.33 | 87.14 | 89.19 | |||||
| 102 | Madi Bailey | 175.98 | 175.98 | 87.78 | 88.20 | |||||
| 103 | Andy Thibodeau | 175.52 | 175.52 | 90.55 | 84.97 | |||||
| 104 | Ryan McPherson | 174.40 | 174.40 | 84.99 | 89.41 | |||||
| 105 | Brian Prince | 173.75 | 173.75 | 87.71 | 86.04 | |||||
| 106 | Caitlyn W. | 171.87 | 171.87 | 87.92 | 83.95 | |||||
| 107 | Audrey Arseneault | 171.73 | 171.73 | 84.40 | 87.33 | |||||
| 108 | Gabrielle White | 170.92 | 170.92 | 86.58 | 84.34 | |||||
| 109 | Austin Schladenhauffen | 170.52 | 170.52 | 84.42 | 86.10 | |||||
| 110 | Joel Dickson | 168.69 | 168.69 | 82.39 | 86.30 | |||||
| 111 | Thomas Stegemann | 165.82 | 165.82 | 82.50 | 83.32 | |||||
| 112 | Alana Harris | 163.72 | 163.72 | 80.76 | 82.96 | |||||
| 113 | Cameron Carter | 163.46 | 163.46 | 81.89 | 81.57 | |||||
| 114 | Andy Nguyen | 163.36 | 163.36 | 82.48 | 80.88 | |||||
| 115 | Josh P. | 162.87 | 162.87 | 84.74 | 78.13 | |||||
| 116 | Joshua MacLaughlin | 160.18 | 160.18 | 75.97 | 84.21 | |||||
| 117 | Kent Kellar | 159.33 | 159.33 | 83.78 | 75.55 | |||||
| 118 | Jesse Cebula | 159.07 | 159.07 | 78.93 | 80.14 | |||||
| 119 | Matt Tarr | 157.54 | 157.54 | 76.93 | 80.61 | |||||
| 120 | Erin Parsons | 146.85 | 146.85 | 73.64 | 73.21 | |||||
| 121 | Jeff Bakken | 99.21 | 99.21 | 99.21 | ||||||
| 122 | Ryan Symancek | 97.16 | 97.16 | 97.16 | ||||||
| 123 | Jack S. | 96.61 | 96.61 | 96.61 | ||||||
| 124 | Corey D. | 96.35 | 96.35 | 96.35 | ||||||
| 125 | Jeff B. | 95.47 | 95.47 | 95.47 | ||||||
| 126 | Finn B. | 95.36 | 95.36 | 95.36 | ||||||
| 127 | Camden Taylor | 95.31 | 95.31 | 75.31 | 20.00 | |||||
| 128 | Steve Belliveau | 95.23 | 95.23 | 95.23 | ||||||
| 129 | Jeremy S. | 95.20 | 95.20 | 95.20 | ||||||
| 130 | Cody Cullen | 95.08 | 95.08 | 95.08 | ||||||
| 131 | Theresa Doyon | 94.41 | 94.41 | 94.41 | ||||||
| 132 | Jack Sutton | 94.02 | 94.02 | 94.02 | ||||||
| 133 | Andrew Mcdermott | 92.69 | 92.69 | 92.69 | ||||||
| 134 | Evert K. | 92.46 | 92.46 | 92.46 | ||||||
| 135 | Richard Lafreniere | 91.70 | 91.70 | 91.70 | ||||||
| 136 | Stephen P. | 91.70 | 91.70 | 91.70 | ||||||
| 137 | Jack Tuchman | 91.25 | 91.25 | 91.25 | ||||||
| 138 | Andrew M. | 91.24 | 91.24 | 91.24 | ||||||
| 139 | Alexis B. | 90.88 | 90.88 | 90.88 | ||||||
| 140 | Liam K. | 90.85 | 90.85 | 90.85 | ||||||
| 141 | Daniel Harris | 90.77 | 90.77 | 90.77 | ||||||
| 142 | Jack T. | 90.74 | 90.74 | 90.74 | ||||||
| 143 | Justin Knisbell | 90.69 | 90.69 | 90.69 | ||||||
| 144 | Ryan Wurfel | 90.16 | 90.16 | 90.16 | ||||||
| 145 | Grayson Rosenberg | 89.54 | 89.54 | 89.54 | ||||||
| 146 | Ben Tanguay | 89.49 | 89.49 | 89.49 | ||||||
| 147 | Damian Lee | 89.29 | 89.29 | 89.29 | ||||||
| 148 | Matt Howe | 89.20 | 89.20 | 89.20 | ||||||
| 149 | Vittoria Walter | 88.74 | 88.74 | 88.74 | ||||||
| 150 | Corey Davis | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||||
| 151 | Brandon Johnstone | 88.44 | 88.44 | 88.44 | ||||||
| 152 | Forest Brenske | 88.43 | 88.43 | 88.43 | ||||||
| 153 | Jeffrey Ostell | 88.42 | 88.42 | 88.42 | ||||||
| 154 | Jeffrey O. | 88.40 | 88.40 | 88.40 | ||||||
| 155 | Seth King | 88.21 | 88.21 | 88.21 | ||||||
| 156 | Ben H. | 88.09 | 88.09 | 88.09 | ||||||
| 157 | Christopher Tall | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ||||||
| 158 | Mike Gilheany | 87.94 | 87.94 | 87.94 | ||||||
| 159 | Jacob vG. | 87.61 | 87.61 | 87.61 | ||||||
| 160 | Peter Cote | 87.47 | 87.47 | 87.47 | ||||||
| 161 | Gage Reynolds | 87.22 | 87.22 | 87.22 | ||||||
| 162 | Peter Springer | 87.02 | 87.02 | 87.02 | ||||||
| 163 | Brian Gilheany | 86.79 | 86.79 | 86.79 | ||||||
| 164 | Marshall Cole | 86.72 | 86.72 | 86.72 | ||||||
| 165 | Stephen West | 86.55 | 86.55 | 86.55 | ||||||
| 166 | Zachary Obermeier | 86.42 | 86.42 | 86.42 | ||||||
| 167 | Ethan Judd | 85.85 | 85.85 | 85.85 | ||||||
| 168 | Dan Temple | 85.55 | 85.55 | 85.55 | ||||||
| 169 | Jacob Lareau | 85.42 | 85.42 | 85.42 | ||||||
| 170 | Nathan Dimock | 85.32 | 85.32 | 85.32 | ||||||
| 171 | Gregory Gaines | 84.92 | 84.92 | 84.92 | ||||||
| 172 | Michael Abadjiev | 84.87 | 84.87 | 84.87 | ||||||
| 173 | Maxwell Pellerin | 84.74 | 84.74 | 84.74 | ||||||
| 174 | Caitlyn Walinga | 84.64 | 84.64 | 84.64 | ||||||
| 175 | Adam Spellman | 84.12 | 84.12 | 84.12 | ||||||
| 176 | Benjamin Bartlett | 83.82 | 83.82 | 83.82 | ||||||
| 177 | Gregory Pellerin | 83.54 | 83.54 | 83.54 | ||||||
| 178 | Richard Howell | 82.25 | 82.25 | 82.25 | ||||||
| 179 | Camden T. | 81.79 | 81.79 | 81.79 | ||||||
| 180 | Curtis Agnew | 81.48 | 81.48 | 81.48 | ||||||
| 181 | Walker Boardman | 80.68 | 80.68 | 80.68 | ||||||
| 182 | Jared Parker | 79.90 | 79.90 | 79.90 | ||||||
| 183 | Earl Leathers | 79.74 | 79.74 | 79.74 | ||||||
| 184 | David Hansen | 79.13 | 79.13 | 79.13 | ||||||
| 185 | Dylan Meredith | 77.46 | 77.46 | 77.46 | ||||||
| 186 | Jared Davis | 76.82 | 76.82 | 76.82 | ||||||
| 187 | Gary Thibodeaux | 76.68 | 76.68 | 76.68 | ||||||
| 188 | Dalton Johnstone | 76.33 | 76.33 | 76.33 | ||||||
| 189 | Alexander OCamb | 76.20 | 76.20 | 76.20 | ||||||
| 190 | Nate Nackman | 76.01 | 76.01 | 76.01 | ||||||
| 191 | Kyle Rowe | 74.38 | 74.38 | 74.38 | ||||||
| 192 | Pradit Potts | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||||||
| 193 | Brandon Osmond | 70.30 | 70.30 | 70.30 | ||||||
| 194 | Brody Howell | 35.74 | 35.74 | 35.74 | ||||||
| 195 | Anthony Anderson | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 196 | Nicolas Rodriguez | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)