Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Cumberland Motor Club - #2 - 2026May02_Autocross02 - Sat 05-16-2026
Final Results
Total Registered: 83, with Times: 83
AS BS DS ES SST BST CST DST EST
SSP CAMT XA XB EVX SSM DM JB
AS - 'A Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T AS 17 Heman Norris 2019 Chevrolet Corvette Black 1:14.932+1 1:13.842 1:13.411 1:13.069 1:12.767 1:12.073+DNF 1:11.603+DNF 1:10.056+DNF 1:09.642+DNF 1:09.461 1:09.461 / 0:57.652 -
2 AS 819 Mitch Burgess 2003 Chevrolet Corvette Z06 Red 1:14.152 1:13.743 1:12.532 1:12.637 1:11.824 1:13.003 1:11.839 1:11.598 1:11.338 1:11.210 1:11.210 / 0:59.104 +1.749
3 AS 71 Vicki Collins 2019 Chevrolet Corvette black 1:22.372+2 1:15.581+DNF 1:16.055 1:17.528 1:15.484 1:20.944 1:17.633 1:18.821+DNF 1:17.264+DNF 1:16.262+DNF 1:15.484 / 1:02.651 +4.274
BS - 'B Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T BS 23 Scott Guimond II 2006 Chevrolet Corvette Black 1:08.378+1 1:09.463+2 1:09.187 1:08.167 1:07.944 1:08.720 1:07.232 1:06.941+4 1:07.499 1:07.321 0:55.331 [-]0.122
2T BS 151 Brian A. 2006 Chevrolet corvette black 1:11.905 1:10.657 1:09.585 1:08.414 1:09.273+1 1:07.380 1:07.531 1:09.282+DNF 1:07.091+1 1:09.117 0:55.453 +0.122
3 BS 771 Ben Spatafora 2023 Honda Civic Type R White 1:10.108 1:08.900+1 1:08.544+1 1:08.899+1 1:07.990+1 1:08.408+2 1:08.274 1:08.821+1 1:08.256 1:08.795 0:56.174 +0.721
4 CS 77 Tommy Dunton 2001 Honda S2000 Silverstone 1:14.429+DNF 1:12.222 1:11.880 1:09.911 1:09.905 1:11.445 1:10.788 1:09.384 1:08.765+1 1:09.783 0:56.478 +0.304
5 FS 75 Mark Milisits 2016 Ford Mustang GT Black 1:19.411+1 1:10.766+2 1:11.474 1:10.018 1:09.685 1:11.252 1:10.158+1 1:10.393 1:09.778 1:09.233+1 0:56.932 +0.454
6 FS 660 Dan Temple 2007 BMW 335xi Silver 1:27.195 1:25.602+1 1:21.029 1:28.908 1:20.621 1:19.950 1:20.267 1:20.064+1 1:18.837 1:18.469 1:04.109 +7.177
DS - 'D Street'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T DS 62 Nick Doucette 2021 Subaru WRX STI Blue 1:09.265 1:09.980+2 1:09.328 1:10.027+1 1:09.655 1:09.399 1:09.689 1:14.907+1 1:13.373+DNF 1:10.087 0:56.173 [-]1.334
2T GS 65 Tim Strickland 2023 Subaru WRX Blue 1:12.823 1:11.358 1:11.412+1 1:11.917 1:12.056 1:11.084 1:11.676 1:11.480+1 1:11.782 1:11.339 0:57.507 +1.334
3 DS 340 Hunter Mitchell 2026 Subaru Brz Yellow 1:18.593+1 1:16.442 1:14.956 1:15.724+1 1:15.337 1:15.321 1:14.045 1:14.399 1:15.025+1 1:14.108 1:00.050 +2.543
4 DS 206 Andy Nguyen 2019 BMW 430i Gran Coupe Black 1:36.512+DNF 1:48.041 1:29.855 1:27.006+1 1:30.542+3 1:25.345+1 1:24.489 1:27.005+2 1:23.619 1:32.133+DNF 1:07.815 +7.765
ES - 'E Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T ES 140 Peter F. 1996 Mazda Miatah Blurrrpal 1:13.653 1:12.402+1 1:12.674 1:12.294 1:11.786 1:11.256 1:11.128+2 1:11.414 1:12.098 1:11.422 0:56.149 [-]1.299
2T ES 180 Heidi Favreau 1996 Mazda Meeowta 1:16.787 1:14.004+1 1:14.497 1:12.904 1:13.014 1:15.137+1 1:14.343 1:13.952 1:13.578 1:13.670 0:57.448 +1.299
3 ES 607 Alexis Burnham 1990 Mazda Miata Blue 1:21.693 1:17.994+5 1:17.191+8 1:16.370+3 1:15.903+3 1:16.157+7 1:15.169+2 1:15.622 1:14.892 1:13.992 0:58.305 +0.857
4 HS 55 Janet Adamczak 2018 Ford Focus ST Blue Metallic 1:19.556+1 1:17.357 1:18.022+DNF 1:16.903 1:15.891 1:18.128 1:16.423+1 1:15.213 1:16.011 1:16.668 0:58.666 +0.361
5 ES 86 Jon McPherson 1999 Mazda Miata White 1:20.396+1 1:27.564 1:18.492 1:18.567 1:18.104 1:20.696 1:18.009 1:18.785 1:17.436 1:16.221 1:00.062 +1.396
6 HS 375 Justin Knisbell 2019 Honda Hatchback sport Black 1:18.990 1:20.632+DNF 1:21.241+DNF 1:19.247 1:18.473 1:17.535 1:17.739 1:17.940 1:16.212+2 1:16.475+1 1:00.477 +0.415
SST - 'Super Street T'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T SST 37 Devin MacKenzie 2003 Chevrolet Corvette Z06 Red 1:07.349 1:08.250+1 1:07.006 1:07.560 1:06.767 1:07.891+3 1:06.670 1:08.310 1:06.594 1:06.384+1 0:55.805 [-]1.643
2T AST 813 Jeff B. 2020 Mazda MX-5 1:14.663+DNF 1:10.389 1:09.983 1:09.248 1:09.088 1:09.642+2 1:08.518+1 1:08.721 1:08.718 1:08.382+1 0:57.448 +1.643
3 AST 381 Theresa Doyon 2020 Mazda Miata Red 1:12.694+2 1:11.782+3 1:09.257+1 1:09.200+2 1:09.496 1:09.516+1 1:09.960 1:09.168+5 1:09.521 1:08.541+1 0:58.098 +0.650
4 SST 981 Jacob Zeba 2024 Toyota Supra black 1:18.719+DNF 1:15.735 1:17.808 1:14.419+DNF 1:13.219 1:13.233 1:12.318+1 1:11.735+1 1:10.415 1:10.722 0:59.007 +0.909
5 SST 376 Riley K. 2003 Chevrolet Corvette Z06 Red 1:15.181 1:13.084 1:12.623 1:13.152+3 1:11.225 1:12.000+1 1:12.192+2 1:11.341 1:11.178 1:11.555+3 0:59.647 +0.640
BST - 'Street Touring B'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T BST 40 Peter Favreau 2005 Subaru Impreza STi Black 1:09.881 1:08.985 1:08.939+1 1:09.043+1 1:08.863 1:08.832 1:08.201 1:07.984 1:08.867+1 1:09.763 1:07.984 / 0:56.766 [-]1.035
2T BST 184 Heidi F. 2005 Subaru Impreza WRX STi Black 1:15.013 1:13.443 1:12.580 1:10.190 1:09.583+2 1:11.486 1:09.591 1:10.129 1:09.699+1 1:09.019 1:09.019 / 0:57.630 +1.035
3 BST 346 Lucas Fischer 2005 BMW M3 Convertible Gray 1:17.263+DNF 1:10.710+DNF 1:09.726 1:09.275 1:09.498+2 1:09.282+3 1:10.252+2 1:09.622 1:10.071+1 1:10.277 1:09.275 / 0:57.844 +0.256
4 BST 883 Jacob van Gelder 2009 Mini Cooper S YALLO 1:13.560 1:13.097 1:12.380 1:11.760 1:13.084 1:10.993+4 1:10.996 1:10.991 1:10.262 1:10.488+1 1:10.262 / 0:58.668 +0.987
5 BST 003 Alison van Gelder 2009 Mini Cooper S YALLO 1:14.094+1 1:13.250+1 1:15.063+1 1:14.931 1:14.084 1:17.120 1:14.825 1:14.462 1:15.391 1:14.545 1:14.084 / 1:01.860 +3.822
CST - 'Street Touring C'
Total Entries: 9
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T CST 150 Corey Demers 2023 Toyota GR86 Grey 1:07.523+1 1:06.243+1 1:07.065+2 1:07.738 1:07.226 1:06.451 1:06.361 1:06.440+1 1:06.218+1 1:06.162 1:06.162 / 0:54.848 [-]1.865
2T CST 92 Nick D. 2007 Saturn Sky Silver 1:10.168 1:10.620+3 1:09.451+1 1:09.109+2 1:08.966+1 1:10.425 1:08.472+1 1:08.027 1:08.909+2 1:08.904+1 1:08.027 / 0:56.394 +1.865
3T CST 797 Adian F. bmw z3 1:12.232+DNF 1:12.222+DNF 1:12.188+DNF 16:39.999+OFF 1:11.997 1:09.756+1 1:10.071+1 1:10.004 1:09.039 1:09.039 / 0:57.233 +1.012
4 CST 160 Hunter M. 2002 Mazda Miata Silver 1:14.620+1 1:14.066 1:13.088 1:13.588 1:11.937 1:12.202+1 1:12.098 1:11.180 1:11.411+1 1:10.726 1:10.726 / 0:58.631 +1.687
5 CST 131 Russ Drazek 2003 Mazda Miata LS Garnet Red 1:15.216+1 1:14.480 1:12.865 1:12.466 1:12.611 1:12.615+1 1:11.273 1:11.785 1:11.715 1:11.166 1:11.166 / 0:58.996 +0.440
6 CST 24 Jerrid Webber 2002 Honda S2000 Silver 1:25.199+DNF 1:17.799 1:15.339 1:12.503+2 1:11.886 1:17.669 1:12.816+1 1:22.647+2 1:12.588 1:11.637+2 1:11.886 / 0:59.593 +0.720
7 CST 168 Ryder Mitchell 2002 Mazda Miata Silver 1:19.329+3 1:18.406+DNF 1:28.673+2 1:16.321 1:16.567 1:14.241 1:13.280+1 1:13.619+1 1:12.573 1:11.998 1:11.998 / 0:59.686 +0.112
8 CST 85 Ben Howard 1999 BMW Z3 White 1:20.207 1:17.285 1:15.549 1:15.182 1:14.343 1:14.786 1:20.683+DNF 1:14.912 1:13.486 1:14.188 1:13.486 / 1:00.919 +1.488
9 CST 921 Samantha Eaton 2007 Saturn Sky Silver 1:17.024 1:17.697 1:17.491 1:16.642 1:16.569 1:17.785 1:16.999 1:18.170+1 1:16.916+3 1:14.924 1:14.924 / 1:02.112 +1.438
DST - 'Street Touring D'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T DST 36 Riley Karp 2014 Subaru BRZ Blue 1:15.534 1:15.933 1:12.899 1:11.679 1:12.648 1:11.899+1 1:11.087+2 1:13.646 1:11.303 1:13.155 1:11.303 / 0:58.468 [-]0.823
2 DST 4 Heman N. 2024 Subaru BRZ grey 1:24.317 1:13.013 1:12.459 1:15.785+DNF 1:11.745+1 1:12.870 1:12.437 1:12.126 1:14.740+3 1:12.669 1:12.126 / 0:59.143 +0.823
3 DST 41 Vicki C. 2024 Subaru BRZ grey 1:15.856+3 1:14.865+1 1:15.817 1:17.869+DNF 1:14.957 1:14.330 1:19.266+DNF 1:14.538 1:12.201+2 1:13.661 1:13.661 / 1:00.402 +1.535
EST - 'Street Touring E'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T GST 83 Gage LeFay 2024 Volkswagen GTI Atlantic Blue 1:12.467 1:10.451 1:09.765 1:09.781 1:10.357+1 1:08.896 1:09.539 1:09.623 1:09.523 1:08.709 0:55.791 [-]1.469
2T EST 114 Finn Brandt 1992 Mazda Miata Blue 1:14.608 1:12.172 1:11.531 1:10.915 1:11.325 1:11.181+1 1:10.258 1:10.687 1:10.348 1:09.604+5 0:57.260 +1.469
3 EST 60 Eric Christopher 1996 Mazda Mx-5 Miata White 1:18.819+1 1:14.208+1 1:13.985+1 1:14.915 1:14.975 1:15.440 1:15.477+7 1:17.209 1:16.677 1:13.661 1:00.033 +2.773
4 EST 027 Ben Tanguay 1992 Mazda Miata 1:18.829+1 1:16.967+3 1:19.648 1:19.209 1:16.602 1:16.579+1 1:16.003+1 1:15.202 1:16.772+1 1:16.290 1:01.289 +1.256
5 EST 917 Jolene Maynard 1993 Mazda Miata White 1:25.367+1 1:21.126 1:22.019+DNF 1:20.798 1:19.746 1:33.430 1:20.126 1:20.483 1:19.988 1:20.924 1:04.993 +3.704
SSP - 'S Street Prepared'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T ESP 16 Patrick DeArmott 2004 Infiniti G35 Silver 1:06.700+2 1:06.077+2 1:05.754 1:06.015+1 1:05.681 1:05.223+3 1:05.373 1:05.889 1:05.621 1:07.449+2 0:55.044 [-]2.184
2 CSP 25 Rick Drangmeister 2004 Mazda Miata Red 1:10.377+DNF 1:09.502+1 1:08.411 1:08.349 1:07.078 1:08.042 1:06.700 1:07.159 1:08.341 1:07.100 0:57.228 +2.184
3 SSP 10 Jeremy Shute 2019 Porsche Cayman GTS Yellow 1:11.755+1 1:09.999 1:08.504+1 1:10.432+DNF 1:10.586 1:09.499 1:09.310 1:09.973 1:09.726 1:07.571 0:58.111 +0.883
CAMT - 'Classic American T'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T CAMT 308 Zachary Sawyer 2003 Chevrolet S10 Red 1:10.397 1:09.361 1:09.693 1:08.874+2 1:08.244+1 1:08.100 1:07.445+1 1:07.281 1:07.515 1:08.324+1 0:55.103 [-]0.676
2T CAMC 527 Peter Stegemann 2019 Ford GT350 1:11.985 1:09.577 1:08.742 1:08.766+1 1:07.488+2 1:09.728+1 1:07.676 1:07.367 1:07.865 1:06.570+1 0:55.779 +0.676
3 CAMC 707 Ryan Farrar 2005 Ford Mustang v6 Gray 1:01.761+DNF 1:14.035+4 1:11.491 1:10.308 1:10.244 1:10.730 1:09.536 1:09.275 1:10.500+1 1:08.933 0:57.076 +1.297
4 CAMT 388 Dylan Salger 1999 Pontiac Firebird Black 1:14.751+1 1:12.482 1:14.642+1 1:11.668+2 1:12.097+2 1:13.087+1 1:12.537+2 1:12.259+2 1:12.179+1 1:11.848+2 0:59.362 +2.286
5 CAMT 166 Dylan Meredith 1971 Chevrolet camaro orange 1:34.426 1:31.079+DNF 1:26.453 1:27.027+DNF 1:25.857+DNF 1:29.991+1 1:28.223+DNF 1:27.327 1:26.320+DNF 1:29.496+DNF 1:10.805 +11.443
XA - 'Xtreme Street A'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T XA 035 Aidan Fisichella 2020 Toyota GT 86 Hakone Green 1:10.634+1 1:07.139+1 1:08.090 1:07.916+3 1:06.739+1 1:07.048+1 1:06.430+4 1:07.053+1 1:07.432 1:06.776 1:06.776 / 0:57.494 [-]0.882
2T XA 30 Devin Mac. 2014 Subaru BRZ Blue 1:09.885 1:09.259 1:08.276 1:08.518 1:08.822 1:08.824 1:08.711+1 1:08.748+2 1:07.961 1:07.658 1:07.658 / 0:58.253 +0.882
3 XA 203 Evert K. 2020 Toytoa GT86 1:12.450+DNF 1:10.202+1 1:08.094+1 1:07.146+1 1:07.923+1 1:09.799+DNF 1:06.878+3 1:08.183+3 1:08.442+5 1:06.901+1 1:08.901 / 0:59.323 +1.243
4 XA 701 Noah Levy 2008 BMW 128i Black 1:10.366 1:10.410 1:10.029 1:09.720+2 1:09.811 1:09.230 1:09.176+1 1:09.476+2 1:09.030 1:09.328 1:09.030 / 0:59.434 +0.129
5 XA 177 Scott Warchol 2008 BMW Z4 M Roadster Alpine White 1:14.656+1 1:12.658 1:11.263+1 1:11.627+1 1:11.225+3 1:10.608+1 1:11.942 1:11.069 1:10.149 1:10.187+1 1:10.149 / 1:00.398 +1.119
6 XA 747 Michael Mulkern 2007 Subaru 2.5i Silver 1:16.743 1:16.221 1:17.539+DNF 1:17.004+2 1:15.919 1:15.302 1:16.887 1:14.582 1:14.938 1:14.804+2 1:14.582 / 1:04.215 +4.433
XB - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 11
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T XB 21 Scott G. 1994 Mazda Miata- MX-5 Black 1:10.075+DNF 1:08.404 1:06.752+1 1:06.852 1:06.611+3 1:06.575 1:06.032+3 1:06.298+2 1:05.609 1:05.499 1:05.499 / 0:56.263 [-]0.047
2T XB 15 Brian Austin Miata 1:08.823 1:08.388+1 1:07.650 1:07.334+DNF 1:11.559+4 1:06.150+3 1:06.359 1:05.546 1:05.874+1 1:07.115+3 1:05.546 / 0:56.304 +0.047
3T XB 834 Jason McLean 1990 Mazda Jelly Bean Red 1:12.110+DNF 1:10.724 1:09.448 1:07.507 1:08.567 1:08.329+1 1:08.478 1:07.940 1:07.243+2 1:10.309+DNF 1:07.507 / 0:57.988 +1.961
4T XB 90 Liam King 1994 Mazda Miata black 1:10.671 1:09.603+1 1:07.707 1:07.650 1:07.584 1:07.916 1:07.765 1:07.558+1 1:06.676+1 1:07.404+1 1:07.584 / 0:58.054 +0.077
5 XB 124 Teagan Prince 2019 Fiat 124 Spider White 1:10.559 1:08.362+1 1:08.830 1:08.621+1 1:08.652 1:09.660 1:08.628 1:08.227 1:09.011 1:08.505 1:08.227 / 0:58.607 +0.643
6 XB 93 Erik Swahn 2004 Mazdaspeed Miata Gray 1:18.257 1:13.837+DNF 1:12.624 1:11.603 1:12.267 1:12.573 1:11.754 1:12.333+1 1:11.499 1:10.459 1:10.459 / 1:00.524 +2.232
7 XB 456 Ed Abbondanzio 1993 Honda Civic Blue 1:13.459+2 1:16.657+DNF 1:10.986 1:11.080+2 1:13.172+3 1:13.859+DNF 1:11.415 1:10.831 1:11.115 1:10.515 1:10.515 / 1:00.572 +0.056
8 XB 68 Caitlyn Wallinga 1994 Mazda Miata White 1:16.710+2 1:13.389+DNF 1:12.755+3 1:12.440+2 1:14.427+1 1:13.944 1:11.369 1:11.413 1:11.956+1 1:10.802 1:10.802 / 1:00.818 +0.287
9 XB 843 Kayla McLean 1990 Mazda Jelly Bean Red 1:16.426 1:15.740 1:11.948+1 1:11.652 1:11.542 1:11.972 1:11.283 1:11.521+3 1:11.048 1:10.360+1 1:11.048 / 1:01.030 +0.246
10 XB 337 Gregory Gaines 1991 Mazda Miata Red 1:25.298+DNF 1:25.203 1:21.480 1:18.737 1:16.796 1:17.364 1:15.699+2 1:15.189 1:15.404+1 1:15.944 1:15.189 / 1:04.587 +4.141
11 XB 411 Matt Tarr 2006 Mini Cooper S Hyper Blue 1:26.714 1:26.018 1:21.608 1:20.559+3 1:21.412+4 1:20.791+3 1:19.967+1 1:19.808 1:19.211 1:19.369+1 1:19.211 / 1:08.042 +4.022
EVX - 'Electric'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T EVX 102 Jeff Bakken 2025 Tesla model 3 1:07.262+4 1:07.176+2 1:06.774+6 1:05.599+9 1:06.403+8 1:05.518+3 1:05.812+1 1:05.896 1:05.622+10 1:06.529+DNF 1:05.896 / 0:55.286 [-]2.565
2 EVX 111 Stephen Purcell 2024 Tesla Model 3 Performance Grey 1:28.196+DNF 1:12.178+3 1:10.177 1:08.786 1:11.786 1:09.506 1:11.050 1:08.461 1:09.480 1:09.105 1:08.461 / 0:57.438 +2.565
3 EVX 120 Steve Belliveau 2025 Tesla model 3 1:17.271+6 1:11.920 1:08.647 1:09.872+1 1:08.020+1 1:10.687+1 1:08.982+1 1:08.763+1 1:08.495+3 1:07.870+3 1:08.647 / 0:57.594 +0.186
SSM - 'Super Street Modified'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T SSM 191 Patrick D. 1993 Mazda Miater White 1:10.225+9 1:09.304 1:08.637 1:09.032+2 1:07.849 1:09.130+3 1:08.432+3 1:08.644 1:08.447 1:08.184+2 0:59.571 [-]1.547
2 SMF 195 Evert Krikken 2003 Honda Civic SI Black 1:17.002+2 1:12.439 1:14.294+DNF 1:11.929+1 1:11.317 1:13.167+DNF 1:14.520+DNF 1:13.542+DNF 1:12.423+DNF 1:12.002+DNF 1:01.118 +1.547
3 SSM 808 Zachary S. 1994 Mazda Miaduhhhhh 1:33.269 1:10.639+2 1:11.784+DNF 1:10.947+1 1:09.627+1 1:10.937 1:10.409+5 1:09.645+2 1:11.195+DNF 1:09.243+1 1:02.282 +1.164
DM - 'D Modified'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T HCR 96 Teagan P. 1964 Austin Healey Sprite Blue 1:15.206 1:13.618+1 1:13.419 1:13.588 1:13.423 1:12.667 1:12.988 1:12.026 1:11.996 1:11.137+1 0:58.532 [-]1.249
2T DM 47 Ollie Newton 1993 Caterham Caterham 7 HPC 7 Silver/red 1:10.566 1:07.496+1 1:05.984 1:06.816+1 1:07.045+7 1:09.173+1 1:09.843+DNF 1:06.837 1:08.056+1 1:10.449+DNF 0:59.781 +1.249
3 HCR 961 Brian Prince 1964 Austin Healey Sprite Blue 1:23.459 1:20.023 1:18.178+1 1:18.973 1:17.612 1:16.917 1:02.533 +2.752
4 DM 7 Jesse Deupree 1993 Caterham HPC 7 Silver/Red 1:22.347+3 1:13.078+1 1:13.945+3 1:13.422+1 1:12.936 1:15.530 1:15.674+1 1:14.008 1:13.919+2 1:13.921 1:06.080 +3.547
JB - 'Junior Kart B'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 Total Diff.
1T JB 767 Garrett van Gelder 2019 Tony Kart Kart Greenn Rubber 1:51.771 1:33.538 1:40.616 1:32.758 1:23.403 1:21.937 1:20.282 1:20.854 1:18.999 1:25.402 1:04.779 [-]4.610
2 JC 02 Charlotte van Gelder Top Kart Blue 2:04.701 1:49.703 1:47.476 1:45.032 1:43.468 1:42.623 1:41.359 1:38.026 1:38.280 1:36.642 1:09.389 +4.610