Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Cumberland Motor Club - #4 - 2025Jun28_Autocross04 - Sat 06-28-2025
Final Results
Total Registered: 98, with Times: 98
BS - 'B Street'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T BS 23 Scott Guimond II 2006 Chevrolet Corvette Black 1:12.900+1 1:10.904 1:10.283 1:09.981 1:09.577 1:09.331 1:09.496 1:13.084+2 0:56.782 [-]0.212
2T BS 723 Adam B 2006 Chevrolet Corvette Black 1:11.967 1:10.982 1:10.597 1:13.462+DNF 1:10.967 1:11.005 1:09.999 1:09.590 0:56.994 +0.212
3T FS 75 Mark Milisits 2016 Ford Mustang GT Black 1:16.737 1:11.695 1:12.016 1:12.299 1:11.998 1:13.694 1:11.427 1:11.182 0:58.155 +1.161
4 SS 94 Michael Bickford 2021 Porsche 718 Spyder Blue 1:18.134 1:15.562 1:12.714 1:12.675 1:12.890 1:12.063 1:11.917 1:12.319 1:00.122 +1.967
5 BS 747 Michael Mulkern 2007 Pontiac Solstice GXP Black 1:17.604+DNF 1:17.432 1:16.457 1:29.774+DNF 1:18.911+2 1:15.918 1:15.408 1:18.066+2 1:01.759 +1.637
6 BS 981 Jacob Zeba 2024 Toyota GR Supra Black 1:30.306 1:25.303 1:20.636 1:19.778 1:19.180 1:23.014 1:20.867 1:21.194 1:04.848 +3.089
7 FS 327 Jesse Cebula 2003 Mercedes-Benz CLK430 Black 1:30.778+1 1:27.547 1:24.953 1:25.916 1:23.266 1:23.304 1:23.872 1:08.028 +3.180
CS - 'C Street'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CS 77 Tommy Dunton 2001 Honda S2000 Silverstone 1:18.904+DNF 1:16.036 1:15.327 1:14.734 1:14.596 1:15.022 1:13.877 1:13.827 1:13.827 / 1:00.021 [-]3.193
2T CS 777 Jake LeRoy 2007 Mazda RX-8 Arrest-Me-Red 1:24.862 1:19.105+DNF 1:19.636 1:19.230 1:17.861 1:18.373 1:17.368 1:17.020 1:17.020 / 1:02.617 +3.193
3 CS 363 Brian Gilheany 2007 Mazda Mx-5 Miata copper red 1:24.525+DNF 1:24.235 1:20.914 1:21.563 1:20.224 1:21.919 1:22.305 1:20.167 1:20.167 / 1:05.175 +3.147
4 CS 317 Joshua MacLaughlin 2006 Mazda Miata Green 1:34.653+DNF 1:27.573+DNF 1:25.640 1:29.141 1:22.054 1:25.735+DNF 1:22.607 1:21.961 1:21.961 / 1:06.634 +1.794
DS - 'D Street'
Total Entries: 8
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T DS 15 Brian Austin 2023 Toyota GR86 pavement 1:13.593 1:12.330 1:11.817 1:11.687 1:11.456 1:11.411 1:12.178 1:10.853 1:10.853 / 0:57.461 [-]0.263
2T DS 62 Nick Doucette 2021 Subaru WRX STI Blue 1:15.125 1:13.138 1:12.384 1:12.731+1 1:12.235 1:14.809 1:11.116 1:11.886 1:11.116 / 0:57.675 +0.263
3T DS 202 Jeff Cullen 2024 Toyota Gr86 Blue 1:22.071 1:35.144+DNF 1:27.727 1:16.845 1:16.904 1:17.354 1:15.162 1:14.360 1:14.360 / 1:00.306 +3.244
4 DS 65 Tim Strickland 2023 Subaru WRX Blue 1:24.520 1:23.262+1 1:15.843 1:14.901 1:15.494 1:18.484 1:16.059 1:15.086 1:14.901 / 1:00.744 +0.541
5 DS 106 Mark Lightbody 2008 BMW 128I Silver 1:24.895 1:19.504 1:18.545 1:19.951+1 1:17.924 1:19.785+1 1:17.573 1:17.426 1:17.426 / 1:02.792 +2.525
6 DS 118 David Hubbard Jr 2019 Subaru WRX STi Silver metallic 1:41.233+DNF 1:28.767 1:25.690 1:26.403+1 1:20.970 1:24.870 1:26.046+2 1:25.290+1 1:20.970 / 1:05.666 +3.544
7 DS 901 Jessica Babcock 2008 BMW 128I Silver 1:27.074 1:22.971 1:21.221 16:39.999+DNF 1:24.913 1:23.845+1 1:24.129 1:25.900+1 1:21.221 / 1:05.870 +0.251
8 DS 128 Paul Gigas 2022 Toyota GR86 Blue 1:37.572+DNF 1:29.673+DNF 1:29.739+DNF 1:28.836+DNF 1:27.137+DNF 1:28.902 1:31.214 1:28.970 1:28.902 / 1:12.099 +7.681
ES - 'E Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T ES 547 Joshua Neal 2003 Mazda Miata Silver 1:23.636 1:21.210 1:19.641 1:20.701 1:18.808 1:20.561 1:19.725 1:22.122+1 1:18.808 / 1:02.258 [-]1.807
2T ES 804 Justin Nguyen 1990 Mazda Miata White 1:30.772 1:22.133 1:21.723 1:32.133+DNF 1:21.507 1:21.864 1:21.180 1:20.615 1:20.615 / 1:03.685 +1.807
3 ES 371 Amanda Clemons 1993 Mazda Miata Red 1:43.926 1:31.752 1:33.483+1 1:28.042+DNF 1:28.323 1:25.894 1:23.508 1:22.347 1:22.347 / 1:05.054 +1.732
4 ES 408 Cassandra Dee 1990 Mazda Miata White 1:27.725 1:25.224 1:25.164 1:31.837 1:26.763+2 1:28.908 1:28.132 1:23.041 1:23.041 / 1:05.602 +0.694
5 ES 607 Alexis Burnham 1990 Mazda Miata Blueish 1:37.200+2 1:30.572+1 1:53.428+DNF 1:26.548 1:27.632+1 1:27.836 1:27.517+1 1:24.127 1:24.127 / 1:06.460 +1.086
GS - 'G Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T GS 55 Janet Adamczak 2018 Ford Focus ST Blue Metallic 1:29.575 1:25.594 1:22.109 1:22.011+1 1:19.811 1:21.807 1:18.573 1:20.533+1 1:18.573 / 1:02.387 [-]1.292
2 GS 023 Corey Birdsall 2021 Mini Cooper SE Green 1:55.803+DNF 1:20.031 1:23.138 1:20.638 1:20.073 1:21.985+1 1:19.865 1:20.532+1 1:19.865 / 1:03.412 +1.292
3 GS 52 Josh Underdown 2008 Saab 9-3 aero xwd Black 1:24.768 1:27.622 1:26.660+1 1:23.699 1:24.858 1:24.099+1 1:20.945 1:24.207+2 1:20.945 / 1:04.270 +1.080
HS - 'H Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T HS 375 Justin Knisbell 2019 Honda Hatchback sport Black 1:24.364+DNF 1:22.048+DNF 1:23.015+1 1:21.646 1:25.003+2 1:23.865+1 1:22.527 1:20.909 1:20.909 / 1:03.432 [-]3.328
2 HS 045 Evan Griffith 2015 Nissan Versa S Black 1:33.313 1:27.715 1:27.242 1:26.676 1:26.260 1:26.138 1:25.004 1:24.237 1:24.237 / 1:06.041 +3.328
3 HS 351 Ethan Judd 2007 Ford Focus ZX3 blue 1:41.277 1:36.362+1 1:30.693 1:28.845 1:29.424 1:27.525 1:26.534 1:26.621 1:26.534 / 1:07.842 +2.297
BST - 'Street Touring B'
Total Entries: 10
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T BST 40 Peter Favreau 2005 Subaru Impreza STi Black 1:19.868 1:15.797 1:26.897+DNF 1:14.502 1:13.619 1:14.017 1:12.757 1:11.780 0:59.792 [-]0.792
2T BST 346 Lucas Fischer 2005 BMW M3 Convertible Gray 1:21.423+1 1:16.881+1 1:14.890 1:15.397+1 1:13.187 1:15.325+DNF 1:15.195 1:12.730 1:00.584 +0.792
3T BST 180 Heidi Favreau 2005 Subaru Impreza WRX STi Black 1:15.184 1:14.168 16:39.999+DNF 1:14.447+DNF 1:14.700 1:16.318 1:14.509 1:13.913 1:01.569 +0.985
4T BST 87 Mark Senders 2013 Mini Cooper jcw Grey 1:20.388 1:18.039 1:15.224 1:16.914+1 1:14.794 1:16.007 1:30.535+1 1:02.303 +0.734
5 BST 54 Reece Jezowski 2015 Infiniti Q50 Grey 1:25.395+DNF 1:37.041+DNF 1:23.925+DNF 1:36.106+DNF 1:20.682 1:22.865 1:22.262 1:18.508 1:05.397 +3.094
6 SST 097 Andrew Mcdermott 2006 Lotus Elise Grey 1:35.029+DNF 1:26.525+1 1:20.695 1:21.991+1 1:22.657+1 1:45.518+4 1:23.121 1:18.739 1:05.904 +0.507
7 BST 269 Kyle Stuart 2015 Subaru WRX STI Black 1:47.874 1:34.464 1:29.775+DNF 1:26.606 1:23.798 1:22.218 1:20.522 1:20.220 1:06.823 +0.919
8 SST 127 Stephen Woods 2006 Lotus Elise Gray 1:30.294+1 1:36.952 1:29.325 1:25.094 1:27.073+1 1:32.744 1:33.506+DNF 1:23.707 1:10.062 +3.239
9 BST 157 Stephen W 2024 BMW M2 Black 2:02.512 1:37.889 1:30.253 1:40.434 1:28.068+DNF 1:26.910 1:26.077 1:26.454+1 1:11.702 +1.640
10 BST 884 Andrew Lau 2015 Infiniti Q50 Gray 1:30.157 2:14.058+DNF 1:39.328 1:32.374 1:29.183 1:32.861 1:27.885 1:27.289 1:12.711 +1.009
CST - 'Street Touring C'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CST 150 Corey Demers 2023 Toyota GR86 Grey 1:13.382 1:10.849 1:09.971 1:10.979 1:09.949 1:11.315 1:10.811 1:09.742 0:57.885 [-]0.872
2T DST 32 Cote Taylor 2006 Mazda RX8 Silver 1:16.536+DNF 1:12.524 1:12.215 1:14.238+DNF 1:12.074 1:12.119 1:11.831 1:13.426+1 0:58.757 +0.872
3 DST 911 Devin M 2006 Mazda RX-8 1:25.549 1:19.990+DNF 1:20.216 1:18.251 1:17.451 1:19.013 1:15.681 1:25.464+1 1:01.907 +3.150
4 CST 131 Russ Drazek 2003 Mazda Miata LS Garnet Red 1:22.130 1:18.913 1:19.309 1:18.523 1:19.179 1:17.689 1:18.029 1:17.511 1:04.334 +2.427
5 CST 85 Ben Howard 1999 BMW Z3 White 1:30.889 1:26.351 1:41.756 1:21.547 1:20.603 1:24.428+DNF 1:23.972+1 1:19.986 1:06.388 +2.054
EST - 'Street Touring E'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T EST 132 Cote T. 1993 Mazda Miata 1:18.957+DNF 1:18.537+1 1:20.097+2 1:16.731 1:15.794 1:15.670 1:15.688 1:15.670 / 1:01.671 [-]3.107
2T EST 114 Finn Brandt 1992 Mazda Miata Blue 1:23.441+DNF 1:21.799 1:27.986 1:22.852+1 1:32.212+4 1:18.777 1:33.221+1 1:37.609+DNF 1:18.777 / 1:04.203 +3.107
3 EST 11 Devin Maynard 1993 Mazda Miata white 1:26.359 1:23.860 1:20.351+DNF 1:22.261 1:21.284 1:18.859 1:19.180 1:21.629+1 1:18.859 / 1:04.270 +0.082
4 EST 51 Mandy Mason 1990 Mazda Miata Red 1:27.715 1:30.230+2 1:21.469 1:26.625+2 1:22.060 1:22.876 1:20.062 1:27.492+3 1:20.062 / 1:05.250 +1.203
5 EST 137 Hannah Clemons 1990 Mazda Miata Red 1:37.576+DNF 1:40.581+DNF 1:35.531+DNF 1:36.866 1:34.290 1:33.733 1:31.460 1:28.785 1:28.785 / 1:12.359 +8.723
CSP - 'C Street Prepared'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CSP 25 Rick Drangmeister 2004 Mazda Miata Red 1:15.287+1 1:10.934 1:09.948 1:09.924 1:08.641 1:12.660+1 1:15.555+1 1:25.058+1 0:58.962 [-]4.060
2T SSP 17 Heman N 2005 Lotus Elise Burgundy 1:15.611 1:14.187 1:13.997 1:13.539 1:14.241 1:14.214 1:14.472 1:13.826 1:03.022 +4.060
3 SSP 71 Vicki Collins 2005 Lotus Elise S Bordeaux red 1:28.130 1:20.166 1:18.669 1:18.535 1:24.404+DNF 1:23.671 1:19.370 1:19.463 1:07.304 +4.282
4 CSP 278 Peter Springer 1992 Mazda Miata Blue 1:25.918 1:24.444 1:26.150 1:34.647 1:28.359 1:24.422 1:27.479 2:15.661+1 1:12.518 +5.214
CAMC - 'Classic American C'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CAMT 308 Zachary Sawyer 2003 Chevrolet S10 Red 1:15.245 1:16.034+DNF 1:10.341 16:39.999+DNF 1:11.126 1:14.331+1 1:09.850 1:11.734+1 0:57.346 [-]0.023
2T CAMC 527 Peter Stegemann 2019 Ford GT350 1:14.621 1:15.609+1 1:13.799+1 1:11.378 1:17.004+2 1:15.114+1 1:09.539 1:10.499 0:57.369 +0.023
3 CAMC 707 Ryan Farrar 2005 Ford Mustang v6 Gray 1:24.168 1:20.481 1:26.360 1:18.909 1:19.654 1:19.162 1:18.301 1:17.247 1:03.728 +6.359
4 CAMC 827 Thomas Stegemann 2019 Ford GT350 1:23.026 1:20.370 1:21.247 1:18.099 1:21.175+1 1:18.878 1:18.745 1:23.870+DNF 1:04.431 +0.703
5 CAMT 388 Dylan Salger 1999 Pontiac Firebird Black 1:24.966 1:21.680 1:20.950 1:52.549+DNF 1:21.716 1:22.244+DNF 1:20.374+DNF 1:19.888+DNF 1:06.459 +2.028
CAMS - 'Classic American S'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CAMS 37 Devin MacKenzie 2003 Chevrolet Corvette Z06 Red 1:10.459 1:10.696 1:12.987+1 1:09.885 1:10.859+1 1:12.270+1 1:09.219 1:09.185 1:09.185 / 0:58.392 [-]2.625
2 CAMS 4 Heman Norris 2004 Chevrolet Corvette Z06 Black 1:21.451 1:18.092 1:16.836 1:14.883 1:11.810 1:16.286 1:13.326 1:13.059 1:11.810 / 1:00.607 +2.625
3 CAMS 41 Vicki C 2004 Chevrolet Corvette Z06 black 1:18.726 1:16.315 1:37.135+DNF 1:17.524 1:18.358+1 1:19.579 1:17.085 1:16.707 1:16.315 / 1:04.409 +4.505
XA - 'Xtreme Street A'
Total Entries: 8
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T XA 181 Nate Hodgdon 2004 Mazda RX8 Gray 1:14.348 1:13.638 1:21.364 1:15.811 1:14.298 1:14.817 1:14.066 1:12.203 1:12.203 / 1:01.083 [-]1.071
2T XA 741 Alex Petrovsky 2008 BMW 128i 1:27.005 1:19.816 1:16.607 1:15.503 1:13.622 1:16.978 1:13.274 1:13.872 1:13.274 / 1:01.989 +1.071
3T XA 701 Noah Levy 2008 BMW 128i Black 1:19.646 1:16.940 1:15.858 1:15.146 1:14.506 1:14.785 1:13.835 1:30.217 1:13.835 / 1:02.464 +0.561
4 XA 95 Doug Ainscow 2014 Subaru BRZ WR Blue 1:20.703 1:16.509 1:15.328 1:14.758 1:17.357+DNF 1:18.202+1 1:14.549 1:14.270 1:14.270 / 1:02.832 +0.435
5 XA 331 Cote Peter 2014 Mitsubishi Evolution X Cosmic Blue 1:20.304 1:18.530 1:17.878 1:17.462 1:15.928 1:17.154 1:16.607 1:16.033 1:15.928 / 1:04.235 +1.658
6 XA 422 Nik Krueger 2003 Mitsubishi Evolution Red 1:38.082+DNF 1:36.681 1:25.395 1:22.643 1:20.443 1:18.495 1:16.007 1:17.613+1 1:16.007 / 1:04.301 +0.079
7 XA 714 Kurt Labrie 1991 BMW 325i Beige 1:33.666 1:25.732 1:22.790 1:22.123 1:20.572 1:22.687 1:20.331 1:20.330 1:20.330 / 1:07.959 +4.323
8 XA 187 Elizabeth Cote 2014 Mitsubishi Lancer Ralliart White 2:01.649 1:40.422 1:33.792 1:31.630 1:34.727+2 1:34.783+2 1:33.703+2 1:29.083+1 1:29.083 / 1:15.364 +8.753
XB - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T XB 900 Damian Lee 2020 Porsche 911 Carrera S White 1:25.978 1:26.290+DNF 1:18.750 1:17.345 1:17.125 1:20.552 1:16.095 1:17.965+1 1:16.095 / 1:04.528 [-]0.223
2T XB 456 Ed Abbondanzio 1993 Honda Civic Blue 1:22.276+DNF 1:18.793 1:16.318 1:26.117+DNF 1:16.909 1:25.865 1:16.676 1:16.717 1:16.318 / 1:04.717 +0.223
3T XB 68 Caitlyn Wallinga 1994 Mazda Miata White 1:23.415 1:23.387+1 1:21.364 1:20.486 1:20.475 1:21.522 1:19.566 1:18.278 1:18.278 / 1:06.379 +1.960
4 XB 207 Mitch Burgess 1995 Mazda Miata White 1:35.069 1:26.294 1:35.386 1:23.278 1:21.208 1:22.431 1:19.466 1:20.159 1:19.466 / 1:07.387 +1.188
5 XB 05 Elijah Escobar 1993 Mazda Miata Blue 1:28.341 1:51.994 1:28.158 1:24.690 1:24.729 1:29.115+1 1:22.727 1:20.340 1:20.340 / 1:08.128 +0.874
6 XB 414 Mike Gilheany 2006 Mazda MX-5 Miata Nordic Green 1:34.919 1:40.800+DNF 1:24.456 1:25.011 1:23.989 1:22.201 1:20.671 1:22.921 1:20.671 / 1:08.409 +0.331
7 XB 888 Taylor Shain 2017 Mazda MX-5 Grand Touring White 1:39.135 1:34.666+DNF 1:34.420+1 1:27.151+1 1:25.099 1:28.899 1:27.421+1 1:24.985 1:24.985 / 1:12.067 +4.314
XP - 'X Prepared'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CP 657 Adam Bryant 1998 Chevrolet Camaro Mystic 1:19.527+1 1:29.573+DNF 1:14.243 1:13.235 1:12.360 1:14.749 1:12.326 1:11.389 1:01.608 [-]10.399
2 XP 160 Hunter Mitchell 1993 Mazda Miata Grey 1:31.451 1:29.271 1:26.994 1:24.876 1:23.075 1:22.387 1:20.907 1:21.115 1:12.007 +10.399
3 XP 225 Ryder Mitchell 1993 Mazda Miata Grey 1:47.273 1:36.816 1:30.970 1:42.679+DNF 1:35.009 1:28.603 1:27.321 1:25.356 1:15.966 +3.959
SM - 'Street Modified'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SM 200 Cody Cullen 2013 Subaru WRX Purple 1:17.578 1:12.343 1:13.671+DNF 1:11.851 1:11.265 1:10.892 1:10.555 1:10.576 1:01.241 [-]0.183
2T SM 121 Nicholas Stanley 2007 Ford Mustang GT Grey 1:17.332 1:12.750 1:11.569 1:10.765 1:10.334+DNF 1:13.776+1 1:15.988+2 1:12.369+1 1:01.424 +0.183
3 SMF 451 Braelan Creswell 1994 Honda Del Sol Sun Damaged 1:23.177 1:19.917 1:16.624 1:15.795 1:18.416 1:18.618 1:15.316 1:13.932 1:02.842 +1.418
4 SM 110 Ryan Wurfel 2010 Subaru WRX SWP 1:21.951+DNF 1:17.706 1:16.326 1:14.236 1:12.767 1:34.631 1:15.981 1:12.707 1:03.109 +0.267
SSM - 'Super Street Modified'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SSM 21 Scott G 1994 Mazda Miata- MX-5 Black 1:13.740 1:08.784 1:08.653 1:09.550+DNF 1:08.669 1:09.591 1:08.355 1:07.898 1:07.898 / 0:59.614 [-]0.105
2T SSM 99 Jack Sutton 1994 Mazda Miata Black 1:11.150 1:10.132 1:09.118 1:08.658 1:08.003 1:08.772 1:09.128 1:08.159 1:08.003 / 0:59.706 +0.105
3T SSM 834 Jason McLean 1990 Mazda Jelly Bean Red 1:19.724 1:17.137 1:14.481 1:12.853 1:12.772 1:10.803 1:10.928 1:09.847 1:09.847 / 1:01.325 +1.844
4 SSM 90 Liam King 1990 Mazda Miata Blueish 1:17.340 1:14.280 1:11.649 1:16.837+2 1:12.489+1 1:13.650 1:12.456 1:15.689 1:11.649 / 1:02.907 +1.802
5 SSM 338 Nathan Kalinyak 1991 Mazda MIATA WHITE 1:33.798 1:24.098+DNF 1:20.220 1:19.503 1:17.944 1:17.366 1:19.206+1 1:15.957 1:15.957 / 1:06.690 +4.308
6 SSM 033 Robert Kalinyak 1991 Mazda MIATA WHITE 1:25.927 1:22.405+1 1:20.473 1:42.772+DNF 1:19.965 1:20.301 1:19.819 1:18.299 1:18.299 / 1:08.746 +2.342
7 SSM 843 Kayla McLean 1990 Mazda Jelly Bean Red 1:24.262 1:24.347 1:21.276 1:23.262+2 1:20.908+1 1:19.499 1:24.022+1 1:20.760+1 1:19.499 / 1:09.800 +1.200
KM - 'F125 Shifter Kart'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T KM 45 Braelan Creswell DR Kart 1:09.602 1:06.806 1:06.313 1:05.811 1:05.172 1:08.179 1:05.988 1:05.401 1:01.066 [-]5.263
2T DM 47 Ollie Newton 1993 Caterham Caterham 7 HPC 7 Silver/red 1:23.977 1:21.625 1:24.165 1:25.978 1:17.561 1:16.974 1:15.831 1:13.211 1:06.329 +5.263
3 DM 7 Jesse Deupree 1993 Caterham HPC 7 Silver/Red 1:18.766 1:18.197 1:15.905 1:15.732 1:16.665 1:13.945 1:14.322 1:15.254+1 1:06.994 +0.665
4 FM 07 Josh Parsons 1936 Ford Legend car Gray/black 1:22.784 1:21.944+2 1:29.891 1:17.166 1:14.753 1:17.570+DNF 1:21.391+DNF 1:15.561+DNF 1:08.548 +1.554
JA - 'Junior Kart A'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T JA 828 Audrey Arseneault 2013 CRG Kart Orange 1:38.789+DNF 1:25.937 1:24.352 1:27.603 1:52.467+DNF 1:34.057 1:29.245 1:32.638+DNF 1:12.121 [-]10.069
2 JA 071 Erin Parsons 2017 -- Karts Coyote Black 1:50.883+DNF 1:45.473 1:43.711 1:41.692 1:39.619 1:39.631 1:38.233 1:36.129 1:22.190 +10.069
3 JC 006 Charlotte van Gelder Kid Kart Comer 50 YALLLOW 3:42.716 3:59.705 16:39.999+DNF 3:41.945 3:43.803 3:31.699+DNF 3:31.489 2:31.849 +69.659